天津蓟州区发热门诊名单24小时电话汇总(附详情)
斑马号整理(更新时间:2022年12月19日)
蓟州区基层发热诊室24小时咨询电话 | |||
序号 | 单位名称 | 值班电话(白班) | 值班电话(夜班) |
1 | 蓟州区渔阳镇中心卫生院 | 22783527 | 22783527 |
2 | 蓟州区文昌街社区卫生服务中心 | 29013916(8:00-11:30,13:30-17:00) | 29013901(中午及夜间 |
3 | 蓟州区兴华大街社区卫生服务中心 | 60673394 | 60673394 |
4 | 蓟州区上仓镇中心卫生院 | 60118080 | 60118080 |
5 | 蓟州区东施古镇卫生院 | 82746804 | 82746804 |
6 | 蓟州区东赵各庄镇卫生院 | 82731782 | 82731782 |
7 | 蓟州区下窝头镇卫生院 | 82783722 | 82783722 |
8 | 蓟州区马伸桥镇中心卫生院 | 29739097 | 29739097 |
9 | 蓟州区穿芳峪镇卫生院 | 13132521362 | 13132521362 |
10 | 蓟州区孙各庄满族乡卫生院 | 22740678 | 22740678 |
11 | 蓟州区邦均镇中心卫生院 | 22819869 | 22819869 |
12 | 蓟州区东二营镇卫生院 | 22852021 | 22852021 |
13 | 蓟州区白涧镇卫生院 | 22878954 | 22878954 |
14 | 蓟州区许家台镇卫生院 | 22827444 | 22827444 |
15 | 蓟州区下仓镇中心卫生院 | 29878587 | 29878587 |
16 | 蓟州区杨津庄镇卫生院 | 29860120 | 29860120 |
17 | 蓟州区杨津庄镇大上卫生院 | 22792076 | 22792076 |
18 | 蓟州区出头岭镇中心卫生院 | 29755110 | 29755110 |
19 | 蓟州区西龙虎峪镇卫生院 | 22750695 | 22750695 |
20 | 蓟州区下营镇中心卫生院 | 29718069 | 29718069 |
21 | 蓟州区罗庄子镇卫生院 | 29728512 | 29728512 |
22 | 蓟州区别山镇中心卫生院 | 29777803转8032 | 29777803转8032 |
23 | 蓟州区礼明庄镇卫生院 | 82791281 | 82791281 |
24 | 蓟州区翠屏山卫生院 | 82726014 | 82726014 |
25 | 蓟州区尤古庄镇中心卫生院 | 29837522 | 29837522 |
26 | 蓟州区侯家营镇卫生院 | 22839066 | 22839066 |
27 | 蓟州区刘家顶卫生院 | 22861014 | 22861014 |
28 | 蓟州区桑梓镇卫生院 | 22843073 | 22843073 |
29 | 蓟州区官庄镇卫生院 | 29825060 | 29825060 |
30 | 蓟州区洇溜镇卫生院 | 29897715 | 29897715 |
以上就是斑马号小编整理的《天津蓟州区发热门诊名单24小时电话汇总(附详情)》全部内容。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1543321114@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。