重庆市黔江区发热门诊(诊室)名单电话以及地址汇总(附详情)
斑马号整理
67 | 黔江区 | 黔江中心医院 | 发热门诊 | 黔江区正阳街道正舟路南段360号 | 79337833 | 是 | |
68 | 重庆黔江民族医院 | 发热门诊 | 黔江区正阳街道桐坪居委5组 | 15574063793 | 是 | ||
69 | 黔江区中医院 | 发热诊室 | 黔江区城东石城路165号 | 79228245 | 是 | ||
70 | 黔江区妇幼保健院 | 发热诊室 | 黔江区城东街道官坝路18号 | 79251683 | 是 | ||
71 | 黔江武黔医院 | 发热诊室 | 黔江区城西街道行署街218号 | 18723941470 | 是 | ||
72 | 重庆黔江盛颐东蓝医院 | 发热诊室 | 黔江区新华中段304号 | 18523719033 | 是 | ||
73 | 黔江仁爱医院 | 发热诊室 | 黔江区新华东段172号 | 18523719033 | 是 | ||
74 | 黔江创友骨科医院 | 发热诊室 | 黔江区舟白街道武陵大道北段98号 | 13101191499 | 是 | ||
75 | 黔江丽人妇产医院 | 发热诊室 | 黔江区新华大道22号 | 18973993228 | 是 | ||
76 | 黔江区城东街道社区卫生服务中心 | 发热诊室 | 黔江区城东街道新华大道东段39号 | 13908270119 | 是 | ||
77 | 黔江区城南街道社区卫生服务中心 | 发热诊室 | 黔江区黔龙街沙坝路110号、城南街道青坪居委1组341号 | 13594716079 | 是 | ||
78 | 黔江区城西街道社区卫生服务中心 | 发热诊室 | 黔江区城西街道武陵山路18号 | 13452262122 | 是 | ||
79 | 黔江区冯家街道社区卫生服务中心 | 发热诊室 | 黔江区冯家街道桂花居委渔电街60号 | 17384770627 | 是 | ||
80 | 黔江区正阳街道社区卫生服务中心 | 发热诊室 | 黔江区正阳街道朝阳居委1组 | 13896436025 | 是 | ||
81 | 黔江区舟白街道社区卫生服务中心 | 发热诊室 | 黔江区舟白街道武陵居委六组 | 19923077361 | 是 | ||
82 | 黔江区金溪镇卫生院 | 发热诊室 | 黔江区金溪镇金溪居委1组 | 18908270616 | 是 | ||
83 | 黔江区鹅池镇卫生院 | 发热诊室 | 黔江区鹅池镇联盟村3组 | 15025790168 | 是 | ||
84 | 黔江区石家镇卫生院 | 发热诊室 | 黔江区石家镇石家居委1组216号 | 18182397000 | 是 | ||
85 | 黔江区邻鄂镇卫生院 | 发热诊室 | 黔江区邻鄂镇沙子场居委1组 | 18725987528 | 是 | ||
86 | 黔江区蓬东乡卫生院 | 发热诊室 | 黔江区蓬东乡蓬勃居委2组、麻田村3组 | 13983563259 | 是 | ||
87 | 黔江区太极镇卫生院 | 发热诊室 | 黔江区太极镇太极社区一组 | 18426263810 | 是 | ||
88 | 黔江区小南海镇卫生院 | 发热诊室 | 黔江区小南海镇大路居委4组 | 18523736466 | 是 | ||
89 | 黔江区五里镇卫生院 | 发热诊室 | 黔江区五里镇五里村1组 | 13896806911 | 是 | ||
90 | 黔江区沙坝镇卫生院 | 发热诊室 | 黔江区沙坝镇十字居委2组 | 18183192332 | 是 | ||
91 | 黔江区阿蓬江镇卫生院 | 发热诊室 | 黔江区阿蓬江镇两河居委3组 | 15696988886 | 是 | ||
92 | 黔江区中塘镇卫生院 | 发热诊室 | 黔江区中塘镇中塘居委1组 | 15320954619 | 是 | ||
93 | 黔江区水市镇卫生院 | 发热诊室 | 黔江区水市镇水市居委2组39号 | 18225484238 | 是 | ||
94 | 黔江区石会镇卫生院 | 发热诊室 | 黔江区石会镇黎明居委7组 | 19942282153 | 是 | ||
95 | 黔江区黑溪镇卫生院 | 发热诊室 | 黔江区黑溪镇胜地居委3组、黑溪镇白合居委8组 | 18716384383 | 是 | ||
96 | 黔江区白石镇卫生院 | 发热诊室 | 黔江区白石镇中河社区1组 | 18996956660 | 是 | ||
97 | 黔江区黄溪镇卫生院 | 发热诊室 | 黔江区黄溪镇黄桥居委3组 | 18996959996 | 是 | ||
98 | 黔江区濯水镇卫生院 | 发热诊室 | 黔江区濯水镇濯水居委3组 | 13212493239 | 是 | ||
99 | 黔江区马喇镇卫生院 | 发热诊室 | 黔江区马喇镇莲花村4组 | 19112418519 | 是 | ||
100 | 黔江区黎水镇卫生院 | 发热诊室 | 黔江区黎水镇华阳居委1组 | 17382387801 | 是 | ||
101 | 黔江区水田乡卫生院 | 发热诊室 | 黔江区水田乡水田村1组 | 13389692689 | 是 | ||
102 | 黔江区白土乡卫生院 | 发热诊室 | 黔江区白土乡白土村2组 | 13251276499 | 是 | ||
103 | 黔江区新华乡卫生院 | 发热诊室 | 黔江区新华乡大田村3组 | 19946771710 | 是 | ||
104 | 黔江区金洞乡卫生院 | 发热诊室 | 黔江区金洞乡杨家村1组 | 18883877822 | 是 | ||
105 | 黔江区杉岭乡卫生院 | 发热诊室 | 黔江区杉岭乡杉岭村1组 | 18717057601 | 是 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1543321114@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。