重庆市涪陵区发热门诊(诊室)名单电话以及地址汇总(附详情)
斑马号整理
106 | 涪陵区 | 重大附属涪陵医院 | 发热门诊 | 涪陵区敦仁街道高笋塘路2号 | 72222425 | 是 | |
107 | 涪陵区中医院 | 发热门诊 | 涪陵区马鞍街道太乙大道15号 | 61030927 | 是 | ||
108 | 涪陵区妇幼保健院 | 发热门诊 | 涪陵区太极大道21号 | 72370884 | 是 | ||
109 | 涪陵区人民医院 | 发热门诊 | 涪陵区崇义街道步阳路9号 | 72868793 | 是 | ||
110 | 涪陵建峰医院(白涛街道社区卫生服务中心) | 发热门诊 | 涪陵区白涛街道巴王路43号 | 72706777 | 是 | ||
111 | 涪陵康达医院 | 发热门诊 | 涪陵区百胜镇紫竹村1组 | 72162406 | 是 | ||
112 | 马鞍街道社区卫生服务中心 | 发热诊室 | 涪陵区马鞍街道妙音路3号附18号 | 72102038 | 是 | ||
113 | 李渡街道社区卫生服务中心 | 发热诊室 | 涪陵区李渡街道致远路96号 | 72171120 | 是 | ||
114 | 敦仁街道社区卫生服务中心 | 发热诊室 | 涪陵区建涪路56号 | 87880001 | 是 | ||
115 | 崇义街道社区卫生服务中心 | 发热诊室 | 涪陵区双宝路5号附3号 | 85666120 | 是 | ||
116 | 荔枝街道社区卫生服务中心 | 发热诊室 | 涪陵区荔枝街道松翠路51号 | 72878292 | 是 | ||
117 | 江东街道社区卫生服务中心 | 发热诊室 | 涪陵区江东江东建陶一路65号 | 72373566 | 是 | ||
118 | 江北街道社区卫生服务中心 | 发热诊室 | 涪陵区江北街道点易居委4组 | 72160120 | 是 | ||
119 | 龙桥街道社区卫生服务中心 | 发热诊室 | 涪陵区龙桥街道龙港大道102号 | 72132120 | 是 | ||
120 | 蔺市街道社区卫生服务中心 | 发热诊室 | 涪陵区蔺市街道凤阳大道37号 | 72110120 | 是 | ||
121 | 义和街道社区卫生服务中心 | 发热诊室 | 涪陵区义和科兴路77号 | 72150015 | 是 | ||
122 | 珍溪中心卫生院 | 发热诊室 | 涪陵区珍溪镇康复路15号 | 72172044 | 是 | ||
123 | 新妙中心卫生院 | 发热诊室 | 涪陵区新妙镇护国路69号 | 17323900831 | 是 | ||
124 | 龙潭中心卫生院 | 发热诊室 | 涪陵区龙潭镇金龙路5号 | 18225141709 | 是 | ||
125 | 清溪中心卫生院 | 发热诊室 | 涪陵区拱墅教育路清溪冶金工业安置房 | 72713073 | 是 | ||
126 | 马武中心卫生院 | 发热诊室 | 涪陵区马武镇政兴路114号 | 72732120 | 是 | ||
127 | 焦石中心卫生院 | 发热诊室 | 涪陵区焦石镇焦石大道118号 | 72743120 | 是 | ||
128 | 南沱镇卫生院 | 发热诊室 | 涪陵区南沱镇南府路96号 | 81812120 | 是 | ||
129 | 百胜镇卫生院 | 发热诊室 | 涪陵区百胜镇百福路263号 | 72153012 | 是 | ||
130 | 石沱镇卫生院 | 发热诊室 | 涪陵区石沱镇韩石路83号 | 81817120 | 是 | ||
131 | 青羊镇卫生院 | 发热诊室 | 涪陵区青羊镇安政西路1号 | 72731120 | 是 | ||
132 | 同乐镇卫生院 | 发热诊室 | 涪陵区同乐乡俱进路29号 | 72125328 | 是 | ||
133 | 大顺镇卫生院 | 发热诊室 | 涪陵区大顺乡明家路27号 | 72128995 | 是 | ||
134 | 增福镇卫生院 | 发热诊室 | 涪陵区增福镇延寿村复兴路16号 | 72728120 | 是 | ||
135 | 罗云镇卫生院 | 发热诊室 | 涪陵区罗云镇星星路26号 | 72752120 | 是 | ||
136 | 大木乡卫生院 | 发热诊室 | 涪陵区大木乡花乡大道39号 | 72755374 | 是 | ||
137 | 武陵山乡卫生院 | 发热诊室 | 涪陵区武陵山乡茶园路20号 | 72712130 | 是 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1543321114@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。