重庆巫溪县发热门诊名单电话以及地址汇总(附详情)
斑马号整理
1036 | 巫溪县 | 巫溪县人民医院 | 发热门诊 | 巫溪县柏杨街道万通路100号 | 18223829691 | 是 | |
1037 | 巫溪县中医院 | 发热门诊 | 巫溪县宁河街道滨河北路329号 | 51518261 | 是 | ||
1038 | 巫溪县妇幼保健院 | 发热诊室 | 巫溪县柏杨街道春申大道345号 | 13638279208 | 是 | ||
1039 | 巫溪县精神卫生保健院 | 发热诊室 | 巫溪县柏杨街道柏杨西路8号 | 51521636 | 是 | 接诊精神疾病发热患者 | |
1040 | 巫溪县城厢镇卫生院 | 发热诊室 | 巫溪县宁河街道环城路280号 | 51515150 | 是 | ||
1041 | 巫溪县凤凰中心卫生院 | 发热诊室 | 巫溪县凤凰镇龙凤中路104号51631588 | 51631588 | 是 | ||
1042 | 巫溪县菱角镇卫生院 | 发热诊室 | 巫溪县菱角镇桐兴街185号 | 18996606665 | 是 | ||
1043 | 巫溪县胜利乡卫生院 | 发热诊室 | 巫溪县胜利乡堑场村4社 | 18223968535 | 是 | ||
1044 | 巫溪县文峰中心卫生院 | 发热诊室 | 巫溪县文峰镇新镇街53号 | 51654079 | 是 | ||
1045 | 巫溪县塘坊镇卫生院 | 发热诊室 | 巫溪县塘坊镇塘坊街道绿兴苑72号 | 17784079456 | 是 | ||
1046 | 巫溪县朝阳镇卫生院 | 发热诊室 | 巫溪县朝阳镇朝阳街167号 | 51650061 | 是 | ||
1047 | 巫溪县尖山中心卫生院 | 发热诊室 | 巫溪县尖山镇天宝路4号 | 13436214008 | 是 | ||
1048 | 巫溪县田坝镇卫生院 | 发热诊室 | 巫溪县田坝镇田茶街15号 | 19102335022 | 是 | ||
1049 | 巫溪县红池坝镇卫生院 | 发热诊室 | 巫溪县红池坝镇渔沙村 | 18996609509 | 是 | ||
1050 | 巫溪县上磺中心卫生院 | 发热诊室 | 巫溪县上磺镇寨沟街12号 | 51715120 | 是 | ||
1051 | 巫溪县古路镇卫生院 | 发热诊室 | 巫溪县古路镇麻柳村3社 | 51656133 | 是 | ||
1052 | 巫溪县峰灵镇卫生院 | 发热诊室 | 巫溪县峰灵镇谭家村 | 51717118 | 是 | ||
1053 | 巫溪县蒲莲镇卫生院 | 发热诊室 | 巫溪县蒲莲镇民生街16号 | 51715918 | 是 | ||
1054 | 巫溪县宁厂中心卫生院 | 发热诊室 | 巫溪县宁厂镇谭家墩社区48号 | 1.38797E+11 | 是 | ||
1055 | 巫溪县大河乡卫生院 | 发热诊室 | 巫溪县大河乡荣华街66号 | 17708393733 | 是 | ||
1056 | 巫溪县天星乡卫生院 | 发热诊室 | 巫溪县天星乡湾潭村1组 | 19922020398 | 是 | ||
1057 | 巫溪县长桂乡卫生院 | 发热诊室 | 巫溪县长桂乡黄花村1社 | 19123232508 | 是 | ||
1058 | 巫溪县徐家中心卫生院 | 发热诊室 | 巫溪县徐家镇塘垭村72号 | 51415028 | 是 | ||
1059 | 巫溪县白鹿镇卫生院 | 发热诊室 | 巫溪县巫溪县白鹿镇白鹿社区156号 | 18166397120 | 是 | ||
1060 | 巫溪县鱼鳞乡卫生院 | 发热诊室 | 巫溪县鱼鳞乡鱼鳞社区131号 | 15826486332 | 是 | ||
1061 | 巫溪县乌龙乡卫生院 | 发热诊室 | 巫溪县乌龙乡银洞社区160号 | 13594780055 | 是 | ||
1062 | 巫溪县通城中心卫生院 | 发热诊室 | 巫溪县通城镇通红街 | 15215273888 | 是 | ||
1063 | 巫溪县花台乡卫生院 | 发热诊室 | 巫溪县花台乡花台村3社 | 13594437211 | 是 | ||
1064 | 巫溪县兰英乡卫生院 | 发热诊室 | 巫溪县巫溪县兰英乡西安村 | 13638261538 | 是 | ||
1065 | 巫溪县双阳乡卫生院 | 发热诊室 | 巫溪县双阳乡白果村 | 13996647051 | 是 | ||
1066 | 巫溪县下堡中心卫生院 | 发热诊室 | 巫溪县下堡镇金泉街68号 | 51662888 | 是 | ||
1067 | 巫溪县中梁乡卫生院 | 发热诊室 | 巫溪县中梁乡银水村银河街80号 | 17702350853 | 是 | ||
1068 | 巫溪县土城镇卫生院 | 发热诊室 | 巫溪县土城镇汤家街60号 | 51418099 | 是 | ||
1069 | 巫溪县天元乡卫生院 | 发热诊室 | 巫溪县天元乡天元村1社 | 51414120 | 是 | ||
1070 | 巫溪县宁河街道社区卫生服务中心 | 发热诊室 | 巫溪县宁河街道解放街20号 | 17783791198 | 是 | ||
1071 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 发热诊室 | 巫溪县柏杨街道丰益路355号 | 15202343109 | 是 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1543321114@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。