重庆奉节县发热门诊名单电话地址地址汇总(附详情)
斑马号整理
987 | 奉节县 | 奉节县人民医院 | 发热门诊 | 奉节县鱼复街道康宁街2号 | 56594704 | 是 | |
988 | 奉节县中医院 | 发热诊室 | 奉节县永安街道诗仙西路85号 | 56591999 | 是 | ||
989 | 奉节县妇幼保健院 | 发热诊室 | 奉节县鱼复街道永安路183号 | 56562131 | 是 | ||
990 | 永安街道社区卫生服务中心 | 发热诊室 | 奉节县永安街道竹枝路491号 | 81763313 | 是 | ||
991 | 鱼复街道社区卫生服务中心 | 发热诊室 | 奉节县鱼复街道诗城西路54号 | 85996577 | 是 | ||
992 | 夔门街道社区卫生服务中心 | 发热诊室 | 奉节县夔门街道宝塔坪社区鱼复路120号 | 18323523881 | 是 | ||
993 | 朱衣镇中心卫生院 | 发热诊室 | 奉节县夔州街道万胜路X号 | 81761855 | 是 | ||
994 | 竹园镇中心卫生院 | 发热诊室 | 奉节县竹园镇龙潭村9组 | 56621177 | 是 | ||
995 | 平安乡卫生院 | 发热诊室 | 奉节县平安乡平安村2组 | 15826313008 | 是 | ||
996 | 大树镇中心卫生院 | 发热诊室 | 奉节县大树镇庙岭村2组 | 56760120 | 是 | ||
997 | 康乐镇中心卫生院 | 发热诊室 | 奉节县康乐镇郭家社区2组 | 56766127 | 是 | ||
998 | 汾河镇中心卫生院 | 发热诊室 | 奉节县汾河镇白水村4组 | 56727014 | 是 | ||
999 | 石岗乡卫生院 | 发热诊室 | 奉节县石岗乡两河社区1组 | 56657120 | 是 | ||
1000 | 公平镇中心卫生院 | 发热诊室 | 奉节县公平镇万龙路58号 | 56631257 | 是 | ||
1001 | 白帝镇中心卫生院 | 发热诊室 | 奉节县白帝镇浣花村2组41号 | 56731109 | 是 | ||
1002 | 草堂镇中心卫生院 | 发热诊室 | 奉节县草堂镇柑子社区4组 | 81769120 | 是 | ||
1003 | 红土乡卫生院 | 发热诊室 | 奉节县红土乡下广村11组 | 81761120 | 是 | ||
1004 | 青莲镇中心卫生院 | 发热诊室 | 奉节县青莲镇龙王庙居委会3组 | 81761303 | 是 | ||
1005 | 康坪乡卫生院 | 发热诊室 | 奉节县康坪乡小湾社区2组 | 56664029 | 是 | ||
1006 | 岩湾乡卫生院 | 发热诊室 | 奉节县岩湾乡五星村5组 | 56728003 | 是 | ||
1007 | 永乐镇中心卫生院 | 发热诊室 | 奉节县永乐镇陈家社区1组 | 56699310 | 是 | ||
1008 | 鹤峰乡卫生院 | 发热诊室 | 奉节县鹤峰乡莲花社区2组 | 56864099 | 是 | ||
1009 | 冯坪镇中心卫生院 | 发热诊室 | 奉节县冯坪乡庙坝村3社 | 56862120 | 是 | ||
1010 | 长安乡卫生院 | 发热诊室 | 奉节县长安土家族乡九里村2组 | 56839066 | 是 | ||
1011 | 兴隆镇中心卫生院 | 发热诊室 | 奉节县兴隆镇居委会6组 | 56786058 | 是 | ||
1012 | 龙桥土家族乡卫生院 | 发热诊室 | 奉节县龙桥土家族乡瑞丰村1组 | 56836120 | 是 | ||
1013 | 太和土家族乡卫生院 | 发热诊室 | 奉节县太和土家族乡太和村2组 | 56565120 | 是 | ||
1014 | 云雾土家族乡卫生院 | 发热诊室 | 奉节县云雾土家族乡红椿村6组 | 56801006 | 是 | ||
1015 | 吐祥镇中心卫生院 | 发热诊室 | 奉节县吐祥镇禹王宫居委会10组 | 56782018 | 是 | ||
1016 | 青龙镇中心卫生院 | 发热诊室 | 奉节县青龙镇柑坪社区1组 | 56802500 | 是 | ||
1017 | 五马镇中心卫生院 | 发热诊室 | 奉节县五马镇厂河村8组 | 56860432 | 是 | ||
1018 | 新民镇中心卫生院 | 发热诊室 | 奉节县新民镇观音庵居委会2组 | 56852888 | 是 | ||
1019 | 羊市镇中心卫生院 | 发热诊室 | 奉节县羊市镇渔灯社区15组 | 56696838 | 是 | ||
1020 | 甲高镇中心卫生院 | 发热诊室 | 奉节县甲高镇龙山3社 | 56686883 | 是 | ||
1021 | 安坪镇中心卫生院 | 发热诊室 | 奉节县安坪镇下坝村1组 | 56690120 | 是 | ||
1022 | 奉节仁爱医院 | 发热诊室 | 奉节县永安街道羽声社区竹枝路388号 | 56666120 | 是 | ||
1023 | 重庆渝东医院 | 发热诊室 | 奉节县夔州街道竹园路80号 | 18983535000 | 是 | ||
1024 | 奉节华玺医院 | 发热诊室 | 奉节县鱼复街道诗城路608号 | 56605535 | 是 | ||
1025 | 奉节普惠医院 | 发热诊室 | 奉节县永安镇夔州路173号 | 56638888 | 是 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1543321114@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。