重庆沙坪坝区发热门诊名单电话以及地址汇总(附详情)
斑马号整理
213 | 沙坪坝区 | 陆军军医大学附属第一附属医院 | 发热门诊 | 沙坪坝区高滩岩正街30号 | 13883371636 | 是 | |
214 | 陆军军医大学附属第二附属医院 | 发热门诊 | 沙坪坝区新桥正街183号 | 68755324 | 是 | ||
215 | 重庆市公共卫生救治中心(歌乐山院区) | 发热门诊 | 沙坪坝区歌乐山保育路109号 | 65266273 | 否 | ||
216 | 重庆市精神卫生中心(歌乐山院区) | 发热门诊 | 沙坪坝区歌乐山矿山坡51号 | 65501567 | 否 | 主要服务精神病发热患者 | |
217 | 重庆大学附属肿瘤医院 | 发热门诊 | 沙坪坝区汉渝路181号 | 65311341 | 否 | ||
218 | 重庆市十一人民医院 | 发热门诊 | 沙坪坝区梨高路1号 | 13368395092 | 否 | ||
219 | 沙坪坝区人民医院 | 发热门诊 | 沙坪坝区小龙坎新街44号 | 15213341370 | 是 | ||
220 | 沙坪坝区中医院 | 发热门诊 | 沙坪坝区小杨公桥167号 | 13608335589 | 是 | ||
221 | 沙坪坝区中西医结合医院 | 发热门诊 | 沙坪坝区青木关镇青凤路1号 | 61691666 | 是 | ||
222 | 陈家桥医院 | 发热门诊 | 沙坪坝区陈家桥街道陈东路17号 | 81151800 | 是 | ||
223 | 重庆大学医院 | 发热门诊 | 沙坪坝区沙正街174号 | 65112030 | 否 | ||
224 | 重庆东华医院 | 发热门诊 | 沙坪坝区石井坡168号 | 13368127362 | 是 | ||
225 | 重庆嘉陵医院 | 发热门诊 | 沙坪坝区双碑自由村100号 | 65192469 | 是 | ||
226 | 沙坪坝区精卫中心 | 发热门诊 | 沙坪坝区天星桥正街79号 | 15340440816 | 否 | ||
227 | 沙坪坝区妇幼保健院 | 发热门诊 | 沙坪坝区天陈路2号附3号 | 65329642 | 是 | ||
228 | 重庆汇康中西医结合医院 | 发热门诊 | 沙坪坝区梨树湾工业园区3号 | 88052030 | 否 | ||
229 | 重庆贝诺医院 | 发热门诊 | 沙坪坝区凤鸣山西物市场4-2-1、4-3-1号 | 65659999 | 否 | ||
230 | 重庆广达康复医院 | 发热门诊 | 沙坪坝区上桥二村11号 | 81391288 | 否 | ||
231 | 重庆友谊骨科医院 | 发热门诊 | 沙坪坝区石小路62号 | 13983659090 | 否 | ||
232 | 重庆人好医院 | 发热门诊 | 沙坪坝区小龙坎正街333号-7、339号4-5层 | 65366536 | 否 | ||
233 | 重庆家康医院 | 发热门诊 | 沙坪坝区丰文街道国鑫路9号附1号 | 15320576020 | 否 | ||
234 | 覃家岗社区卫生服务中心 | 发热诊室 | 沙坪坝区天马路91号 | 18502367806 | 是 | ||
235 | 渝碚路社区卫生服务中心 | 发热诊室 | 沙坪坝区站西路88号 | 15922771569 | 是 | ||
236 | 沙坪坝社区卫生服务中心 | 发热诊室 | 沙坪坝区沙正街77-15号 | 13038303253 | 是 | ||
237 | 小龙坎社区卫生服务中心 | 发热诊室 | 沙坪坝区小龙坎正街4号附1-4 | 18983424246 | 是 | ||
238 | 天星桥社区卫生服务中心 | 发热诊室 | 沙坪坝区天星桥正街51号 | 13500314027 | 否 | ||
239 | 土湾社区卫生服务中心 | 发热诊室 | 沙坪坝区土湾新建三村旭东家天下1号 | 65833461 | 是 | ||
240 | 新桥社区卫生服务中心 | 发热诊室 | 沙坪坝区新桥正街与石新路交叉路口(尚新小区1号) | 13368106930 | 是 | ||
241 | 双碑社区卫生服务中心 | 发热诊室 | 沙坪坝区双碑正街14号 | 13883471798 | 否 | ||
242 | 石井坡社区卫生服务中心 | 发热诊室 | 沙坪坝区双碑中心湾157号 | 18306000850 | 否 | ||
243 | 童家桥社区卫生服务中心 | 发热诊室 | 沙坪坝区童家桥大水井1号 | 15923510104 | 是 | ||
244 | 磁器口社区卫生服务中心 | 发热诊室 | 沙坪坝区金悦锦城金磁路4号附1-23号 | 19122179125 | 是 | ||
245 | 歌乐山社区卫生服务中心 | 发热诊室 | 沙坪坝区歌乐山大土村86号 | 13372703208 | 是 | ||
246 | 井口社区卫生服务中心 | 发热诊室 | 沙坪坝区井口经济桥61号 | 18996324629 | 是 | ||
247 | 陈家桥社区卫生服务中心 | 发热诊室 | 沙坪坝区陈家桥丰文大道5号 | 65637007 | 是 | ||
248 | 联芳社区卫生服务中心 | 发热诊室 | 沙坪坝区显丰大道70号附3号 | 18983942963 | 是 | ||
249 | 丰文社区卫生服务中心 | 发热诊室 | 沙坪坝区崇贤路1号附6号 | 17300215422 | 是 | ||
250 | 土主社区卫生服务中心 | 发热诊室 | 沙坪坝区青木关镇新青路306号 | 88617702 | 是 | ||
251 | 青木关镇卫生院 | 发热诊室 | 沙坪坝区凤凰镇凤凰街临61号 | 17723530172 | 是 | ||
252 | 凤凰镇卫生院 | 发热诊室 | 沙坪坝区回龙坝镇和平街31号 | 18996092697 | 是 | ||
253 | 回龙坝镇卫生院 | 发热诊室 | 沙坪坝区土主街道正街58号 | 65681120 | 是 | ||
254 | 中梁镇卫生院 | 发热诊室 | 沙坪坝区中梁镇中新街132号 | 65540701 | 是 | ||
255 | 重庆佳和中医肛肠医院 | 发热诊室 | 沙坪坝区渝碚路174号 | 65256552 | 否 | ||
256 | 重庆汇爱中西医结合医院 | 发热诊室 | 沙坪坝区歌乐山镇新开寺村龙井湾10号 | 65523120 | 否 | ||
257 | 重庆鸿瑞中西医结合医院 | 发热诊室 | 沙坪坝区歌乐山镇矿山坡132号 | 15330347648 | 否 | ||
258 | 重庆中瑞医院 | 发热诊室 | 沙坪坝区陈家桥街道桥北路5号附3、4号 | 13627633351 | 否 | ||
259 | 重庆贻青中医医院 | 发热诊室 | 沙坪坝区歌乐山镇山洞林园196号 | 65460120 | 否 | ||
260 | 重庆德爱中医医院 | 发热诊室 | 沙坪坝区陈家桥街道陈丰路101号附4-10号 | 65626120 | 否 | ||
261 | 重庆歌乐山老年康复医院 | 发热诊室 | 沙坪坝区歌乐山镇向家湾35号 | 18323228825 | 否 | ||
262 | 四川外国语大学医院 | 发热诊室 | 沙坪坝区烈士墓壮志路33号 | 65383213 | 否 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1543321114@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。