邵阳市区乡镇卫生院(社区卫生服务中心)发热诊室名单电话汇总(附详情)
斑马号整理
16 | 邵东市 | 大禾塘街道第一社区卫生服务中心 | 李代亮 佘辉明 | 17773978620 15211929558 | 无 |
17 | 邵东市 | 两市塘街道卫生服务中心 | 刘湘玲 甘陈宇 | 18692909787 18573910004 | 无 |
18 | 邵东市 | 宋家塘街道卫生服务中心 | 葛英 龙群 | 15675921068 15367635113 | 无 |
19 | 邵东市 | 大禾塘街道第二社区卫生服务中心 | 林江娥 曾小飞 | 15873987066 1897392498 | 无 |
20 | 邵东市 | 魏家桥镇卫生院 | 杨红艳 张娇艳 | 13357296729 18073906871 | 无 |
21 | 邵东市 | 牛马司镇卫生院 | 毕淑贞 邓超英 | 15115912604 15243987924 | 0739-2768306 |
22 | 邵东市 | 黑田铺镇卫生院 | 刘庆华 秦利红 | 15115993336 18075937190 | 0739-2121120 |
23 | 邵东市 | 斫曹乡卫生院 | 何佩 周洪 | 17373962866 17769399366 | 0739-2071097 |
24 | 邵东市 | 廉桥中心卫生院 | 邓静 赵带兰 | 18890163494 13786952528 | 无 |
25 | 邵东市 | 界岭镇卫生院 | 曾应 李漫娜 | 18890155054 18274305002 | 无 |
26 | 邵东市 | 双凤乡卫生院 | 叶爱华 刘宏涛 | 13973910228 13873917110 | 无 |
27 | 邵东市 | 九龙岭镇卫生院 | 曾敏 曾智 | 0739-2221845 18373926951 | 无 |
28 | 邵东市 | 仙槎桥镇中心卫生院 | 申凤中 袁苗军 | 15973274080 13789156305 | 无 |
29 | 邵东市 | 周官桥乡卫生院 | 宁有良 唐新梅 | 18073902012 15727438220 | |
30 | 邵东市 | 简家镇卫生院 | 唐叶军 周彦彤 | 15873775685 13786957560 | 0739-2031120 |
31 | 邵东市 | 火厂坪镇中心卫生院 | 龙泽 李媛 | 15673958637 17773753505 | 无 |
32 | 邵东市 | 灵官殿中心卫生院 | 敬双全 罗圳 | 15573981780 15274329189 | 0739-2785611 |
33 | 邵东市 | 堡面前乡卫生院 | 阳婷 曾湖莲 | 15197967712 13874279533 | 0739-2201500 |
34 | 邵东市 | 团山镇卫生院 | 廖晚婷 李理 | 15575590670 18229585020 | 无 |
35 | 邵东市 | 砂石镇卫生院 | 刘敏 杨烨 | 18229925605 15873917043 | 0739-2820686 |
36 | 邵东市 | 流光岭中心卫生院 | 佘和平 孙双金 | 13787396096 17378122331 | 无 |
37 | 邵东市 | 流泽镇卫生院 | 唐博雅 唐婷 | 18274426080 15774099077 | 无 |
38 | 邵东市 | 野鸡坪镇卫生院 | 曾慧敏 唐洁 | 18821954900 15526034902 | 无 |
39 | 邵东市 | 杨桥镇卫生院 | 申嵩山 | 13973568955 | 0739-2081120 |
40 | 邵东市 | 水东江镇卫生院 | 申海艳 王玲 | 18670371026 15580791424 | |
41 | 邵东市 | 佘田桥镇中心卫生院 | 黄训号 | 15243988587 | 0739-2747321 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1543321114@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。