邵阳市邵阳县乡镇卫生院(社区卫生服务中心)发热诊室名单电话汇总(附详情)
斑马号整理
42 | 邵阳县 | 金称市镇卫生院 | 陆伟 王鹏 吕方国 李芬华 | 18673902799 18229590957 15973993863 13607470940 |
43 | 邵阳县 | 五峰铺中心卫生院 | 唐红华 | 13638496588 |
44 | 邵阳县 | 长阳铺中心卫生院 | 阳永红 莫秋军 刘科家 孙小平 陆海涯 | 13874270429 18152816060 13574928951 13319693881 18711902159 |
45 | 邵阳县 | 黄亭市中心卫生院 | 莫范 赵行军 | 15873986377 13170391664 |
46 | 邵阳县 | 长乐乡卫生院 | 田小辉 蒋中阳 | 13618429816 15211949955 |
47 | 邵阳县 | 霞塘云卫生院 | 邓一鸣 黄湘琴 | 13973595725 18711907246 |
48 | 邵阳县 | 金江乡卫生院 | 蒋立群 尹方君 | 18175945551 17718988369 |
49 | 邵阳县 | 岩口铺卫生院 | 易朝辉 屈牧 | 15973999264 18175915622 |
50 | 邵阳县 | 白仓镇卫生院 | 何满国 王滔 | 13762861739 15773989490 |
51 | 邵阳县 | 诸甲亭乡卫生院 | 朱仕泽 唐亮 | 18169393185 15180953890 |
52 | 邵阳县 | 黄塘卫生院 | 银邵平 邓永兴 | 15873936798 18073992055 |
53 | 邵阳县 | 小溪市乡卫生院 | 唐盼 唐瑞齐 雷勇 | 15581519099 18274315324 13349691818 |
54 | 邵阳县 | 河伯乡卫生院 | 廖峰峰 刘学凤 肖春秀 | 15842986537 15115918084 13574923145 |
55 | 邵阳县 | 郦家坪镇卫生院 | 蒋朋飞 蒋琪 | 13975948008 17680265164 |
56 | 邵阳县 | 塘田市中心卫生院 | 易昌江 何文婷 刘鹏飞 | 15842968174 15727430791 18973980975 |
57 | 邵阳县 | 塘渡口卫生院 | 邓治国 李锋 唐翰林 | 13973991141 18175955566 18163828833 |
58 | 邵阳县 | 九公桥中心卫生院 | 徐伟 曾向阳 | 13618429475 13574983508 |
59 | 邵阳县 | 罗城乡卫生院 | 肖永中 罗方程 | 19973967316 13574928614 |
60 | 邵阳县 | 下花桥中心卫生院 | 周伟 | 13874296008 |
61 | 邵阳县 | 黄荆乡卫生院 | 郭银洲 肖健能 刘柏祥 | 13574939481 15180907118 15073942805 |
62 | 邵阳县 | 蔡桥乡卫生院 | 吕林恒 何祥胜 李明洋 | 15273991685 13786979410 13357296009 |
63 | 邵阳县 | 七里山场卫生院 | 阮巨波 | 13574916501 |
64 | 邵阳县 | 塘渡口镇卫生院 | 吴至良 王伟旗 唐兰兰 | 18273938696 15673555509 16673923486 |
65 | 邵阳县 | 红石卫生院 | 黎图强 罗雨池 张定干 | 18975998627 18007390982 13786944511 |
66 | 邵阳县 | 杉木桥卫生院 | 杨亮群 彭雪枫 | 13973952383 17673978737 |
67 | 邵阳县 | 谷洲卫生院 | 黎红兰 王志明 郭圆圆 | 15173921463 13874233663 15675907640 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1543321114@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。