邵阳市新宁县乡镇卫生院(社区卫生服务中心)发热诊室名单电话汇总(附详情)
斑马号整理
140 | 新宁县 | 新宁县金石镇白沙卫生院 | 文慧 陈冰 | 13873972229 15273998101 |
141 | 新宁县 | 新宁县巡田乡卫生院 | 伍细海 唐娟 杨贤梅 | 18673977131 17773961732 15080909956 |
142 | 新宁县 | 新宁县清江桥乡卫生院 | 李艳红 陈利平 | 15197996120 13975945533 |
143 | 新宁县 | 新宁县一渡水镇中心卫生院 | 伍文科 范飞林 肖媛 | 15080909727 13574958670 16673888350 |
144 | 新宁县 | 新宁县水庙镇中心卫生院 | 唐琳 欧阳青云 焦洋 | 15007479008 15173963935 13975940651 |
145 | 新宁县 | 新宁县万塘乡卫生院 | 徐梦波 张琳 | 15973284017 15573411640 |
146 | 新宁县 | 新宁县金石镇卫生院 | 伍先平 许斌 | 13762859371 13768105616 |
147 | 新宁县 | 新宁县黄金瑶族乡卫生院 | 仇瑜卿 阳昌定 | 17707490282 17363953358 |
148 | 新宁县 | 新宁县金石镇飞仙桥卫生院 | 李凤 刘少林 | 18007399553 13874221650 |
149 | 新宁县 | 新宁县高桥镇中心卫生院 | 何夏艳 范熹 | 18890150323 13873963921 |
150 | 新宁县 | 新宁县肖山镇卫生院 | 易志华 刘乐萍 | 18229599673 17573909940 |
151 | 新宁县 | 新宁县黄龙镇卫生院 | 许智 宛樟金 | 18711916693 15842975080 |
152 | 新宁县 | 新宁县丰田乡卫生院 | 谭竹丽 刘凌涛 文红 肖江玲 | 18373963068 15211967729 15274373593 15197938956 |
153 | 新宁县 | 新宁县回龙中心卫生院 | 葛鸿地 曾国强 | 15973293296 13873986380 |
154 | 新宁县 | 新宁县麻林瑶族乡卫生院 | 张丽丽 王星 钟放 唐几红 | 18670889011 15873777868 15073966313 13574957791 |
155 | 新宁县 | 新宁县靖位乡卫生院 | 罗欢欢 王爱明 | 19173944868 13487624210 |
156 | 新宁县 | 新宁县马头桥镇中心卫生院 | 王岳 谭香刚 | 18890197925 15973949868 |
157 | 新宁县 | 新宁县安山乡卫生院 | 王晶晶 肖乾洋 | 18163821775 13762884142 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1543321114@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。