邵阳市隆回乡镇卫生院(社区卫生服务中心)发热诊室名单电话汇总(附详情)
斑马号整理
182 | 隆回 | 羊古坳镇卫生院 | 匡乐军 肖冬梅 | 13889190388 19967865910 |
183 | 隆回 | 北山卫生院 | 隆玉平 | 18175923636 |
184 | 隆回 | 罗洪镇卫生院 | 方秀华 | 15842959226 |
185 | 隆回 | 岩口镇卫生院 | 廖志徽 | 15873905233 |
186 | 隆回 | 七江镇卫生院 | 刘海燕 范旭日 魏仁可 | 13347392299 18973995750 18075931089 |
187 | 隆回 | 虎形山瑶族乡卫生院 | 袁畅 林文俊 | 17707395220 13617472418 |
188 | 隆回 | 三阁司镇卫生院 | 章云莲 黄小琴 | 15273938190 15180924726 |
189 | 隆回 | 六都寨中心卫生院 | 刘魁圣 廖木操 | 18073922088 18873988123 |
190 | 隆回 | 鸭田镇卫生院 | 谭韵程 邹艳霞 | 18073969655 15197979352 |
191 | 隆回 | 麻塘山乡卫生院 | 孙孝福 李锋 | 13574922002 18390780698 |
192 | 隆回 | 大水田乡卫生院 | 廖甲贵 廖东方 | 13973944248 13574908009 |
193 | 隆回 | 桃洪镇卫生院 | 邓小超 郑明兴 | 15873976802 13574988750 |
194 | 隆回 | 南岳镇卫生院 | 朱希 | 18873938038 |
195 | 隆回 | 金石桥镇中心卫生院 | 夏 华 蔡婷婷 文耀湘 | 15347395009 17673871733 13141559330 |
196 | 隆回 | 司门前镇中心卫生院 | 李佑平 彭蛟枫 | 18397642905 15842988353 |
197 | 隆回 | 滩头镇中心卫生院 | 张礼建 杨双平 | 17807396129 15973965658 |
198 | 隆回 | 横板桥中心卫生院 | 戴小云 刘剑 胡祝连 李益飞 段予婷 | 13874295906 13975974147 13874860510 13814216778 17363957335 |
199 | 隆回 | 石门卫生院 | 李英豪 肖闯 | 13874217896 15367635225 |
200 | 隆回 | 山界回族乡卫生院 | 马波勇 马鑫 | 18673923989 15873753425 |
201 | 隆回 | 雨山卫生院 | 谭 平 曾丽云 | 15869855306 13341396088 |
202 | 隆回 | 小沙江卫生院 | 王小成 阳波 | 15973299266 18273911112 |
203 | 隆回 | 高平镇中心卫生院 | 欧阳彩妮 陈盼 | 18173919297 18593489125 |
204 | 隆回 | 荷田乡卫生院 | 欧阳湖涛 钟梅 程月花 | 18152828123 13627474906 13874201680 |
205 | 隆回 | 周旺镇中心卫生院 | 颜丽梅 陈琴 | 15073902826 18230666647 |
206 | 隆回 | 西洋江镇卫生院 | 刘助威 戴小荣 | 15873937506 19973922236 |
207 | 隆回 | 荷香桥卫生院 | 李楚华 陈时达 | 13786992013 13975986442 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1543321114@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。