重庆交通大学历年录取分数线查询入口(附详情)
年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 录取人数 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 安全工程 | 27人 | 446 | 549 | 566 | 554 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 材料类 | 97人 | 446 | 541 | 570 | 546 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 测绘工程 | 55人 | 446 | 547 | 569 | 554 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 船舶与海洋工程 | 60人 | 446 | 539 | 561 | 546 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 地质工程 | 38人 | 446 | 546 | 563 | 552 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 38人 | 446 | 573 | 582 | 576 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 电子信息类 | 109人 | 446 | 567 | 580 | 570 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 飞行器动力工程 | 24人 | 446 | 553 | 584 | 559 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 飞行器制造工程 | 45人 | 446 | 546 | 579 | 552 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 34人 | 446 | 555 | 569 | 560 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 工程力学 | 24人 | 446 | 553 | 571 | 558 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 工商管理类 | 33人 | 446 | 559 | 573 | 565 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 管理科学与工程类 | 113人 | 446 | 549 | 577 | 557 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 环境科学与工程 | 25人 | 446 | 553 | 564 | 55 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 机械类 | 241人 | 446 | 550 | 579 | 557 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 计算机类 | 112人 | 446 | 573 | 589 | 577 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 建筑类 | 52人 | 446 | 562 | 595 | 568 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 交通管理 | 16人 | 446 | 568 | 581 | 572 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 交通运输类 | 173人 | 446 | 557 | 589 | 564 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 经济学 | 13人 | 446 | 569 | 575 | 570 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 旅游管理 | 16人 | 446 | 548 | 561 | 552 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 汽车服务工程 | 43人 | 446 | 543 | 559 | 549 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 人工智能 | 25人 | 446 | 572 | 583 | 575 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 29人 | 446 | 571 | 584 | 574 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 数学类 | 69人 | 446 | 561 | 582 | 566 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 水利类 | 177人 | 446 | 544 | 582 | 551 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 土木类 | 347人 | 446 | 559 | 615 | 567 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 外国语言文学类 | 25人 | 446 | 560 | 572 | 564 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 物流管理 | 31人 | 446 | 553 | 566 | 558 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 新闻传播学类 | 16人 | 446 | 562 | 580 | 567 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 应用化学 | 35人 | 446 | 557 | 574 | 562 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 应用统计学 | 30人 | 446 | 559 | 571 | 563 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 知识产权 | 10人 | 446 | 562 | 571 | 567 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科提前批A段 | 船舶电子电气工程 | 53人 | 446 | 504 | 566 | 517 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科提前批A段 | 航海技术 | 54人 | 446 | 503 | 572 | 515 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科提前批A段 | 轮机工程 | 56人 | 446 | 511 | 557 | 526 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科中外 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 25人 | 446 | 535 | 554 | 542 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 地方专项 | 安全工程 | 5人 | 446 | 562 | 566 | 564 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 地方专项 | 材料类 | 3人 | 446 | 559 | 565 | 563 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 地方专项 | 船舶与海洋工程 | 5人 | 446 | 556 | 564 | 561 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 地方专项 | 地质工程 | 4人 | 446 | 557 | 563 | 559 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 地方专项 | 电气工程及其自动化 | 8人 | 446 | 574 | 583 | 576 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 地方专项 | 电子信息类 | 6人 | 446 | 576 | 587 | 580 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 地方专项 | 飞行器动力工程 | 4人 | 446 | 555 | 572 | 561 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 地方专项 | 飞行器制造工程 | 4人 | 446 | 555 | 570 | 560 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 地方专项 | 工程力学 | 5人 | 446 | 560 | 565 | 563 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 地方专项 | 工商管理类 | 5人 | 446 | 564 | 571 | 566 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 地方专项 | 管理科学与工程类 | 10人 | 446 | 556 | 563 | 559 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 地方专项 | 环境科学与工程 | 4人 | 446 | 564 | 572 | 568 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 地方专项 | 机械类 | 14人 | 446 | 563 | 578 | 567 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 地方专项 | 计算机类 | 6人 | 446 | 579 | 587 | 581 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 地方专项 | 建筑类 | 4人 | 446 | 564 | 569 | 566 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 地方专项 | 交通运输类 | 11人 | 446 | 569 | 576 | 572 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 地方专项 | 经济学 | 4人 | 446 | 568 | 570 | 569 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 地方专项 | 人工智能 | 6人 | 446 | 573 | 576 | 574 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 地方专项 | 数据科学与大数据技术 | 6人 | 446 | 571 | 589 | 575 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 地方专项 | 水利类 | 9人 | 446 | 562 | 571 | 567 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 地方专项 | 土木类 | 21人 | 446 | 570 | 587 | 575 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 地方专项 | 外国语言文学类 | 4人 | 446 | 568 | 572 | 570 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 地方专项 | 物流管理 | 3人 | 446 | 559 | 563 | 561 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 地方专项 | 新闻传播学类 | 3人 | 446 | 561 | 562 | 561 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 地方专项 | 应用统计学 | 4人 | 446 | 558 | 567 | 561 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 安全工程 | 4人 | 446 | 566 | 571 | 568 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 材料类 | 5人 | 446 | 569 | 587 | 576 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 测绘工程 | 6人 | 446 | 569 | 578 | 571 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 船舶与海洋工程 | 5人 | 446 | 562 | 575 | 566 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 地质工程 | 4人 | 446 | 563 | 567 | 564 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 电气工程及其自动化 | 8人 | 446 | 580 | 587 | 582 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 电子信息类 | 5人 | 446 | 577 | 585 | 579 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 飞行器动力工程 | 4人 | 446 | 568 | 574 | 571 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 飞行器制造工程 | 4人 | 446 | 568 | 577 | 571 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 工程力学 | 5人 | 446 | 565 | 572 | 568 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 工商管理类 | 4人 | 446 | 571 | 576 | 573 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 管理科学与工程类 | 10人 | 446 | 561 | 577 | 565 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 环境科学与工程 | 6人 | 446 | 571 | 585 | 576 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 机械类 | 10人 | 446 | 572 | 580 | 575 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 计算机类 | 4人 | 446 | 585 | 602 | 594 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 建筑类 | 4人 | 446 | 576 | 588 | 583 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 交通管理 | 3人 | 446 | 575 | 584 | 581 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 交通运输类 | 11人 | 446 | 572 | 587 | 577 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 经济学 | 2人 | 446 | 575 | 598 | 586 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 旅游管理 | 2人 | 446 | 569 | 599 | 584 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 人工智能 | 4人 | 446 | 576 | 587 | 580 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 数据科学与大数据技术 | 4人 | 446 | 579 | 583 | 582 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 数学类 | 5人 | 446 | 575 | 586 | 581 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 水利类 | 5人 | 446 | 569 | 579 | 572 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 土木类 | 24人 | 446 | 572 | 584 | 577 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 外国语言文学类 | 2人 | 446 | 572 | 576 |
574 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 1543321114@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。