
2022年度黄埔区危险水域清单 | |||
序号 | 水域位置 | 所属街镇(单位) | 责任单位 |
1 | 金坑水库 | 新龙镇 | 广州市黄埔区水库综合管理中心 |
2 | 木强水库 | 长岭街 | 广州市黄埔区水库综合管理中心 |
3 | 水口水库 | 联和街 | 广州市黄埔区水库综合管理中心 |
4 | 向东水库 | 联和街 | 科学城(广州)建筑工程有限公司 |
5 | 黄鳝田水库 | 联和街 | 科学城(广州)建筑工程有限公司 |
6 | 红旗水库 | 永和街 | 科学城(广州)建筑工程有限公司 |
7 | 花窿水库 | 永和街 | 科学城(广州)建筑工程有限公司 |
8 | 水声水库 | 长岭街 | 广东宏德科技物业有限公司 |
9 | 木杓窿水库 | 长岭街 | 广东宏德科技物业有限公司 |
10 | 禾叉窿水库 | 云埔街 | 科学城(广州)建筑工程有限公司 |
11 | 黄枝窿水库 | 九佛街 | 科学城(广州)建筑工程有限公司 |
12 | 深窿水库 | 九佛街 | 科学城(广州)建筑工程有限公司 |
13 | 石迳水库 | 九佛街 | 科学城(广州)建筑工程有限公司 |
14 | 老虎窿水库 | 九佛街 | 科学城(广州)建筑工程有限公司 |
15 | 腰坑水库 | 龙湖街 | 城市管理办公室(河长制办公室) |
16 | 水响水库 | 龙湖街 | 城市管理办公室(河长制办公室) |
17 | 狮岭水库 | 龙湖街 | 城市管理办公室(河长制办公室) |
18 | 迳口窿水库 | 龙湖街 | 黄田村 |
19 | 柯木窿水库 | 新龙镇 | 新龙镇农业农村中心 |
20 | 沙岩山塘 | 新龙镇 | 大坦村 |
21 | 新龙山塘 | 新龙镇 | 广州谷丰园投资有限公司 |
22 | 南岗河南岗街段 | 南岗街 | 黄埔区水务设施管理所 |
23 | 东滘涌保税社区段 | 夏港街 | 黄埔区水务设施管理所 |
24 | 平岗河龙湖街段 | 龙湖街 | 黄埔区水务设施管理所 |
对社会公开情况 | 已公开 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 1543321114@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。