上海青浦区各街道居委电话以及地址汇总(附详情)
斑马号整理 青浦区各街道居委电话一览
赵巷镇居委电话
徐泾镇
华新镇
居(村)委会 | 生活服务 | 就医保障 热线电话 |
徐谢村 | 59796345 | 59791476 |
火星村 | 59778097 | 59778153 |
周浜村 | 69790725 | 69790169 |
嵩山村 | 39809366 | 59772170-108 |
北新村 | 69781699 | 59778196 |
朱长村 | 69790711 | 18019312262 |
淮海村 | 69791228 | 69790376 |
新木桥村 | 59772035 | 59776011 |
叙中村 | 39872717 | 39872589 |
陆象村 | 59791591 | 59797719 |
坚强村 | 59772460 | 59770547 |
华益村 | 69799787 | 69799043 |
凌家村 | 59791174 | 69789265 |
白马塘村 | 39807522 | 39807753 |
新谊村 | 69236612 | 69236619 |
马阳村 | 59798399 | 59798155 |
杨家庄村 | 59779665 | 59779665 |
叙南村 | 59770736 | 59770736 |
秀龙村 | 69798045 | 69798819 |
瑞和锦庭社区 | 69781073 | 59796112 |
华府社区 | 69790361 | 69790361 |
新丰社区 | 59796037 | 59796037 |
悦澜社区 | 16602170293 | 16602170293 |
悦欣社区 | 59790626 | 69781591 |
华新居委 | 59794603 | 59796034 |
西郊半岛社区 | 59790167 | 59757652 |
金瑞苑社区 | 69781325 | 69781325 |
华腾社区 | 69787283 | 69787281 |
春江社区 | 59796202 | 59796202 |
凤溪居委 | 59775116 | 59776199 |
星尚湾社区 | 69780732 | 69780932 |
宝龙社区 | 59790171 | 59790863 |
华悦社区 | 16602177085 | 16602177085 |
重固镇
白鹤镇
序号 | 村(居) | 联系电话 |
---|---|---|
1 | 白鹤村 | 59740901 |
2 | 朱浦村 | 59748071 |
3 | 金项村 | 39804904 |
4 | 新江村 | 39803578 |
5 | 王泾村 | 59740193 |
6 | 杜村村 | 59745636 |
7 | 沈联村 | 59741992 |
8 | 鹤联村 | 39805872 |
9 | 青龙村 | 69744914 |
10 | 塘湾村 | 69744640 |
11 | 胜新村 | 39809007 |
12 | 梅桥村 | 59210803 |
13 | 响新村 | 39821431 |
14 | 赵屯村 | 59211022 |
15 | 南巷村 | 59218213 |
16 | 太平村 | 59218417 |
17 | 万狮村 | 021-39808226 |
18 | 江南村 | 59218490 |
19 | 红旗村 | 39802348 |
20 | 曙光村 | 59210006 |
21 | 五里村 | 59217363 |
22 | 一居委 | 69745060 |
23 | 二居委 | 39806229 |
24 | 赵屯居委 | 59211410 |
25 | 新江居委 | 39296539 |
26 | 白虬江居委 | 39803115 |
朱家角镇
序号 | 村居 | 电话 | 备注 |
1 | 周 荡 | 59239021 | |
2 | 盛家埭 | 59238173 | 包括泰安一期 |
3 | 新华、泰安一居 | 59235059 | 包括泰安二、三、四期 |
4 | 张家圩 | 59242395 | 包括泰安馨苑 |
5 | 新旺、泰安二居 | 59235698 | 包括珠溪新苑 |
6 | 横江、大淀湖居委会 | 59237807 | |
7 | 三海桥 | 59238382 | |
8 | 创 建 | 59240482 | |
9 | 小 江 | 39874553 | |
10 | 万 隆 | 39874245 | |
11 | 沙家埭 | 59231385 | |
12 | 周家港 | 59240346 | |
13 | 庆 丰 | 69247097 | |
14 | 山 湾 | 69247253 | |
15 | 淀 峰 | 69248255 | |
16 | 薛 间 | 69248164 | |
17 | 一 村 | 69248763 | |
21 | 水 产 | 59242546 | |
18 | 安 庄 | 69832650 | |
19 | 先 锋 | 59836261 | |
20 | 林 家 | 39800365 | |
22 | 沈 巷 | 59830261 | |
23 | 张 马 | 59837281 | |
24 | 李 庄 | 59837201 | |
25 | 建 新 | 69830741 | |
26 | 王 金 | 69830653 | |
27 | 新 胜 | 39250128 | |
28 | 张 巷 | 59832443 | |
29 | 北大街 | 59240821 | |
30 | 胜利街 | 59241300 | |
31 | 东湖街 | 59240829 | |
32 | 东大门 | 59241940 | |
33 | 大新街 | 59242672 | |
34 | 西湖新村 | 59240817 | |
35 | 沈巷街道 | 59830454 | |
36 | 泖阳 | 59767506 | |
37 | 淀湖 | 59245029 | |
38 | 珠溪 | 59245003 | |
39 | 珠湖 | 59245009 | |
40 | 东井街 | 59242552 | |
41 | 浦泰 | 59200653 | |
42 | 滨湖 | 69729113 | |
43 | 陈家汇 | 18019022605、13816174555 | |
44 | 镇防疫办 | 59249101 | |
45 | 就医保障服务 | 18917978120 |
练塘镇
金泽镇
序号 | 单位 | 生活服务热线电话 |
1 | 爱国村 | 18918931158 |
2 | 蔡浜村 | 13817845259 |
3 | 岑卜村 | 13472514732 |
4 | 陈东村 | 18001921742 |
5 | 淀湖村 | 13641908636 |
6 | 淀西村 | 13701654292 |
7 | 东天村 | 18019158393 |
8 | 东西村 | 13916362458 |
9 | 东星村 | 13661417088 |
10 | 龚都村 | 18521779250 |
11 | 河祝村 | 13601784375 |
12 | 建国村 | 13818977625 |
13 | 金姚村 | 13788901381 |
14 | 金泽村 | 13681782825 |
15 | 莲湖村 | 18019420351 |
16 | 南新村 | 19945769878 |
17 | 钱盛村 | 13636673047 |
18 | 任屯村 | 18930330026 |
19 | 三塘村 | 18917350981 |
20 | 沙港村 | 13402092083 |
21 | 双祥村 | 13611704036 |
22 | 田山庄村 | 13301603198 |
23 | 王港村 | 13818081791 |
24 | 西岑村 | 18930254305 |
25 | 新池村 | 18017735778 |
26 | 新港村 | 17321272290 |
27 | 徐李村 | 13636633921 |
28 | 雪米村 | 13761284381 |
29 | 杨湾村 | 18117285896 |
30 | 育田村 | 13611801809 |
31 | 金溪居委会 | 13817907050 |
32 | 商榻居委会 | 13918136007 |
33 | 西岑居委会 | 13301750032 |
34 | 莲盛居委会 | 13916708202 |
35 | 金杨居委会 | 13671754330 |
36 | 镇生活物资保障组 | 59265030 |
59260531 | ||
37 | 镇值班室 | 59260766 |
夏阳街道
盈浦街道
香花桥街道