2023年贵州省免费景区名单汇总(附详情)
斑马号整理如下:
贵州省免费景区名单 | ||||||||
3 | 贵阳市 | 贵阳市白云泉湖公园景区 | AAAA | 贵州省贵阳市白云区泉湖景区 | 550017 | 否 | 免费 | |
5 | 贵阳市 | 贵阳市双龙多彩贵州风景眼文创园 | AAAA | 贵州省贵阳市双龙航空港经济区龙洞堡小碧乡多彩贵州品牌研发基地 | 550001 | 否 | 免费 | |
10 | 贵阳市 | 贵阳市清镇时光贵州旅游区 | AAAA | 清镇金清快速通道与百花大道交汇处 | 551400 | 否 | 免费 | |
11 | 贵阳市 | 贵阳市双龙多彩贵州城旅游综合体 | AAAA | 贵州省贵阳市双龙航空港经济区龙洞堡老里坡1号 | 550005 | 否 | 免费 | |
12 | 贵阳市 | 贵阳市息烽集中营革命历史纪念馆景区 | AAAA | 贵州省贵阳市息烽县永阳街道猫洞村 | 551100 | 否 | 免费 | |
13 | 贵阳市 | 贵阳市白云蓬莱仙界·白云休闲农业旅游景区 | AAAA | 贵州省贵阳市白云区牛场乡蓬莱村 | 550016 | 否 | 免费 | 预计2022年5月启动试运营,届时完善办公室应有设施设备及票价相关事宜。 |
14 | 贵阳市 | 贵阳市花溪湿地公园(孔学堂)景区 | AAAA | 贵州省贵阳花溪区花溪大道南段2609号 | 550000 | 否 | 免费 | 观光车:10元 |
25 | 贵阳市 | 贵阳市观山湖汽车乐园景区 | AAA | 贵州省贵阳市观山湖区林城西路248号 | 550081 | 否 | 免费 | |
26 | 贵阳市 | 贵阳市花溪石门锦绣田园景区 | AAA | 贵阳市花溪区高坡乡石门村委会石门寨84号 | 550034 | 否 | 免费 | 景区大洪花海区域每年花开时节50元/张票 |
27 | 贵阳市 | 贵阳市观山湖贵州省地质博物馆景区 | AAA | 贵州省贵阳市观山湖区云潭南路607号 | 550000 | 否 | 免费 | |
30 | 贵阳市 | 贵阳市乌当惠诚烘焙乐园景区 | AAA | 贵阳市乌当区火石坡特色食品工业园1号 | 550018 | 否 | 免费 | |
31 | 贵阳市 | 贵阳市云岩阳明祠景区 | AAA | 贵阳市云岩区东山路5号 | 550001 | 否 | 免费 | |
34 | 贵阳市 | 贵阳市花溪龙井村景区 | AAA | 贵阳市花溪区青岩镇龙井村 | 否 | 免费 | ||
35 | 贵阳市 | 贵阳市花溪板桥艺术村景区 | AAA | 贵州省贵阳市花溪区清溪街道办事处田园南路42号 | 550025 | 否 | 免费 | |
37 | 贵阳市 | 贵阳市花溪高坡扰绕景区 | AAA | 贵州省贵阳市花溪区高坡乡扰绕村 | 550034 | 否 | 免费 | |
38 | 贵阳市 | 贵阳市南明甲秀楼景区 | AAA | 贵州省贵阳市新华路翠微巷8号 | 550002 | 否 | 免费 | |
39 | 贵阳市 | 贵阳市南明河滨公园景区 | AAA | 贵州省贵阳市瑞金南路125号 | 550002 | 否 | 免费 | |
40 | 贵阳市 | 贵阳市双龙森林公园景区 | AAA | 贵阳市南明区园林路67号 | 550017 | 否 | 免费 | |
41 | 贵阳市 | 贵阳市云岩区文昌阁景区 | AA | 贵阳市文昌北路1号 | 550001 | 否 | 免费 | |
43 | 遵义市 | 遵义市播州太阳坪景区 | AAAA | 遵义市播州区洪关苗族乡小坝场村青云路 | 563100 | 否 | 免费 | |
45 | 遵义市 | 遵义市绥阳清溪峡景区 | AAAA | 绥阳县青杠塘镇 | 563312 | 否 | 免费 | 暂免门票,但其他游玩项目收费 |
47 | 遵义市 | 遵义市播州苟坝红色旅游景区 | AAAA | 遵义市播州区枫香镇苟坝村 | 563100 | 否 | 免费 | |
55 | 遵义市 | 遵义市仁怀茅台酒镇旅游区 | AAAA | 仁怀市茅台镇中茅快速路牌坊旁 | 564501 | 否 | 免费 | |
58 | 遵义市 | 遵义市习水四渡赤水纪念馆景区 | AAAA | 贵州省习水县土城镇 | 564618 | 否 | 免费 | |
59 | 遵义市 | 遵义市湄潭茶海生态园景区 | AAAA | 湄潭县湄江镇湄江北路 | 564100 | 否 | 免费 | |
61 | 遵义市 | 遵义市凤冈茶海之心景区 | AAAA | 凤冈县茶海之心景区游客服务中心 | 564200 | 否 | 免费 | |
66 | 遵义市 | 遵义市汇川娄山关景区 | AAAA | 遵义市汇川区210国道板桥镇 | 563000 | 否 | 免费 | 景区换乘车50元/人(全程),半程30元/人 |
68 | 遵义市 | 遵义市红花岗遵义会议会址旅游景区 | AAAA | 遵义市红花岗区子尹路96号 | 563000 | 否 | 免费 | |
69 | 遵义市 | 遵义市仁怀百年黔庄旅游景区 | AAA | 仁怀市鲁班街道黄家田社区前进组 | 564507 | 否 | 免费 | |
71 | 遵义市 | 遵义市仁怀贵州美酒河景区 | AAA | 贵州遵义仁怀市美酒河镇马桑街道 | 564513 | 否 | 免费 | |
72 | 遵义市 | 遵义市仁怀夜郎酒谷景区 | AAA | 仁怀市茅台镇名酒工业园区荣昌坝生产区 | 564500 | 否 | 免费 | |
74 | 遵义市 | 遵义市道真民族体育公园景区 | AAA | 贵州省遵义市道真县竹王大道 | 563500 | 否 | 免费 | |
75 | 遵义市 | 遵义市道真玉龙谷田园综合体景区 | AAA | 贵州省遵义市道真县桑木坝村玉龙南路 | 563500 | 否 | 免费 | |
76 | 遵义市 | 遵义市凤冈茶寿山旅游度假景区 | AAA | 贵州省遵义市凤冈县新岗村长安坝组 | 564200 | 否 | 免费 | |
77 | 遵义市 | 遵义市凤冈长碛古寨景区 | AAA | 贵州省遵义市凤冈县新建镇新建社区长碛古寨 | 564200 | 否 | 免费 | |
78 | 遵义市 | 遵义市红花岗遵义盆景小镇景区 | AAA | 遵义市红花岗区深溪镇龙江村 | 563000 | 否 | 免费 | |
79 | 遵义市 | 遵义市红花岗贵州万胜药业工业旅游景区 | AAA | 遵义市红花岗区深溪镇复兴村药业园区 | 563000 | 否 | 免费 | |
80 | 遵义市 | 遵义市红花岗拓路士绳攀基地景区 | AAA | 遵义市红花岗区金鼎山镇金川村 | 563000 | 否 | 免费 | |
82 | 遵义市 | 遵义市湄潭石家寨传统村落景区 | AAA | 湄潭县西河镇石家寨村 | 564106 | 否 | 免费 | |
83 | 遵义市 | 遵义市仁怀贵州国台酒业文化体验景区 | AAA | 仁怀市茅台镇观音寺社区 | 564501 | 否 | 免费 | |
84 | 遵义市 | 遵义市桐梓南天门旅游度假景区 | AAA | 桐梓县坡渡镇林紫村 | 563208 | 否 | 免费 | |
85 | 遵义市 | 遵义市桐梓太白古镇景区 | AAA | 桐梓县新站镇街上 | 563205 | 否 | 免费 | |
86 | 遵义市 | 遵义市余庆玉河景区 | AAA | 贵州省余庆县松烟镇二龙村 | 564401 | 否 | 免费 | |
87 | 遵义市 | 遵义市余庆敖溪土司古镇景区 | AAA | 贵州省余庆县敖溪镇 | 564403 | 否 | 免费 | |
88 | 遵义市 | 遵义市正安国际吉他产业园景区 | AAA | 正安县安场镇工业园区 | 563400 | 否 | 免费 | |
89 | 遵义市 | 遵义市播州同怡爱情文化主题园 | AAA | 遵义市播州区三合镇堰河社区 | 563005 | 否 | 免费 | |
91 | 遵义市 | 遵义市习水箐山公园景区 | AAA | 习水县西城区箐山公园 | 564600 | 否 | 免费 | |
92 | 遵义市 | 遵义市习水文昌公园景区 | AAA | 习水县东皇镇洋台湾隧道旁 | 564600 | 否 | 免费 | |
93 | 遵义市 | 遵义市播州古韵安村景区 | AAA | 播州区三岔镇高山村 | 563100 | 否 | 免费 | |
94 | 遵义市 | 遵义市播州水韵乌江风情小镇景区 | AAA | 遵义市播州区乌江镇娄山路1号 | 563107 | 否 | 免费 | |
95 | 遵义市 | 遵义市播州花茂旅游景区 | AAA | 播州区枫香镇花茂村 | 563112 | 否 | 免费 | |
96 | 遵义市 | 遵义市播州大发天渠景区 | AAA | 播州区平正仡佬族乡团结村 | 563112 | 否 | 免费 | |
99 | 遵义市 | 遵义市赤水曾氏晒醋景区 | AAA | 赤水市工业园区 | 5564700 | 否 | 免费 | |
100 | 遵义市 | 遵义市道真中华仡佬文化园景区 | AAA | 贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县上坝乡 | 563500 | 否 | 免费 | |
101 | 遵义市 | 遵义市凤冈知青文化园景区 | AAA | 贵州省凤冈县何坝镇知青文化园景区 | 564200 | 否 | 免费 | |
102 | 遵义市 | 遵义市汇川泗渡生态休闲度假区 | AAA | 贵州省遵义市汇川区泗渡镇 | 563000 | 否 | 免费 | |
103 | 遵义市 | 遵义市汇川林达美食城景区 | AAA | 遵义市汇川区汇川大道金沙江东路南测 | 563000 | 否 | 免费 | |
104 | 遵义市 | 遵义市汇川红色拓展园旅游景区 | AAA | 遵义市汇川区板桥镇娄山关村 | 563000 | 否 | 免费 | |
107 | 遵义市 | 遵义市仁怀国台酒庄景区 | AAA | 仁怀市茅台镇名酒工业园区荣昌坝生产区 | 5645003 | 否 | 免费 | |
108 | 遵义市 | 遵义市仁怀合马羊肉小镇景区 | AAA | 仁怀市合马镇街道社区老街组 | 564502 | 否 | 免费 | |
110 | 遵义市 | 遵义市绥阳卧龙湖旅游景区 | AAA | 绥阳县郑场镇卧龙村居委会龙泉组65号 | 563302 | 否 | 免费 | |
111 | 遵义市 | 遵义市桐梓盐道古镇景区 | AAA | 桐梓县松坎镇茅坝村上坝组1号 | 563207 | 否 | 免费 | |
112 | 遵义市 | 遵义市务川仡佬文化博物馆景区 | AAA | 遵义市务川自治县大坪街道敬贤社区九天大道 | 564300 | 否 | 免费 | |
113 | 遵义市 | 遵义市务川桃符旅游景区 | AAA | 遵义市务川自治县丹砂街道桃符社区 | 564300 | 否 | 免费 | |
114 | 遵义市 | 遵义市习水仙源天池公园景区 | AAA | 习水县仙源镇小獐村 | 564606 | 否 | 免费 | |
115 | 遵义市 | 遵义市新蒲天鹅湖景区 | AAA | 贵州省遵义市新蒲新区长征大道南路43号 | 563000 | 否 | 免费 | |
117 | 遵义市 | 遵义市余庆第三地生态园景区 | AAA | 贵州省余庆县子营街道办 | 564499 | 否 | 免费 | |
118 | 遵义市 | 遵义市余庆坊·河滨旅游景区 | AAA | 贵州省余庆县白泥镇哨溪村 | 564499 | 否 | 免费 | |
119 | 遵义市 | 遵义市仁怀红色长干山景区 | AAA | 贵州省仁怀市长岗镇蔺田村 | 564506 | 否 | 免费 | |
120 | 遵义市 | 遵义市仁怀神采八卦园景区 | AAA | 贵州省仁怀市坛厂镇 | 564512 | 否 | 免费 | |
122 | 遵义市 | 遵义市红花岗百草园景区 | AAA | 遵义市红花岗区深溪镇复兴村 | 563000 | 否 | 免费 | |
123 | 遵义市 | 遵义市红花岗深溪莲池湿地公园景区 | AAA | 遵义市红花岗区深溪镇高坊村 | 563000 | 否 | 免费 | |
124 | 遵义市 | 遵义市红花岗莲池新天地旅游区 | AAA | 遵义市红花岗区金鼎山镇莲池村 | 563000 | 否 | 免费 | |
126 | 遵义市 | 遵义市汇川岩底庄景区 | AAA | 遵义市汇川区板桥镇板桥村岩底庄组 | 563117 | 否 | 免费 | |
127 | 遵义市 | 遵义市湄潭八角山乡村旅游景区 | AAA | 复兴镇随阳山村八角山组 | 564108 | 否 | 免费 | |
130 | 遵义市 | 遵义市桐梓夜郎水寨旅游景区 | AAA | 桐梓县楚米镇楚蔬社区马村组 | 563200 | 否 | 免费 | |
131 | 遵义市 | 遵义市桐梓红苗风情旅游景区 | AAA | 桐梓县马鬃苗族乡龙台村 | 563200 | 否 | 免费 | |
132 | 遵义市 | 遵义市桐梓官仓农旅养生旅游区 | AAA | 桐梓县官仓镇红旗村 | 563213 | 否 | 免费 | |
133 | 遵义市 | 遵义市桐梓尧龙山旅游景区 | AAA | 贵州省桐梓县尧龙山镇尧龙山村 | 563207 | 否 | 免费 | |
134 | 遵义市 | 遵义市桐梓枕泉翠谷旅游景区 | AAA | 贵州省遵义市桐梓县楚米镇元田村碗厂组 | 563200 | 否 | 免费 | |
135 | 遵义市 | 遵义市习水女红军纪念馆景区 | AAA | 贵州省习水县土城镇女红军纪念馆 | 564618 | 否 | 免费 | |
136 | 遵义市 | 遵义市习水宋窖博物馆旅游区 | AAA | 贵州省习水县土城镇滋州路108号 | 564618 | 否 | 免费 | |
137 | 遵义市 | 遵义市习水土河荷塘苗乡景区 | AAA | 贵州省习水县桑木镇土河村 | 564600 | 否 | 免费 | |
138 | 遵义市 | 遵义市习水石门乡村休闲谷景区 | AAA | 贵州省习水县程寨镇石门村 | 564600 | 否 | 免费 | |
140 | 遵义市 | 遵义市习水犁园景区 | AAA | 习水县温水镇梨园坝村 | 564602 | 否 | 免费 | |
141 | 遵义市 | 遵义市正安北郊湖公园旅游区 | AAA | 正安县北郊湖公园内 | 563400 | 否 | 免费 | |
142 | 遵义市 | 遵义市播州花香龙泉旅游区 | AAA | 遵义市播州区影山湖街道龙泉社区 | 563100 | 否 | 免费 | |
143 | 遵义市 | 遵义市播州水泊渡景区 | AAA | 遵义市播州区石板镇柑子树村 | 563100 | 否 | 免费 | |
144 | 遵义市 | 遵义市新蒲白鹭湖公园景区 | AAA | 遵义市新蒲新区新中街道办清水路 | 563000 | 否 | 免费 | |
145 | 遵义市 | 遵义市新蒲奥林匹克公园景区 | AAA | 遵义市新蒲新区新蒲街道办奥体路 | 563000 | 否 | 免费 | |
146 | 遵义市 | 遵义市播州公园景区 | AAA | 遵义市播州区桂花桥办事处 | 563100 | 否 | 免费 | |
149 | 遵义市 | 遵义市汇川奥特莱斯旅游区 | AAA | 遵义市汇川区温州路奥特莱斯 | 563100 | 否 | 免票 | 冰雪海洋世界套票130元 |
150 | 遵义市 | 遵义市汇川唯一国际旅游区 | AAA | 遵义市汇川区昆明路 | 563000 | 否 | 免费 | |
151 | 遵义市 | 遵义市桐梓小西湖旅游景区 | AAA | 桐梓县娄山关街道办事处独石村 | 563200 | 否 | 免费 | |
152 | 遵义市 | 遵义市桐梓古夜郎旅游景区 | AAA | 桐梓县新站镇蒙渡村 | 563000 | 否 | 免费 | 漂流票148 |
154 | 遵义市 | 遵义市余庆红渡景区 | AAA | 贵州省余庆县大乌江镇 | 564499 | 否 | 免费 | |
155 | 遵义市 | 遵义市播州鸭溪杨柳旅游区 | AAA | 遵义市播州区鸭溪镇杨柳社区 | 563108 | 否 | 免费 | |
156 | 遵义市 | 遵义市正安水车坝景区 | AAA | 正安县瑞溪镇水车坝 | 563417 | 否 | 免费 | |
157 | 遵义市 | 遵义市仁怀茅台金酱生态酒庄景区 | AAA | 仁怀市茅台镇中华村 | 564501 | 否 | 免费 | |
158 | 遵义市 | 遵义市仁怀高大坪金山银水景区 | AAA | 仁怀市高大坪镇银水村 | 564504 | 否 | 免费 | |
162 | 遵义市 | 遵义市播州乡韵庄园景区 | AAA | 播州区桂花桥街道五桩社区 | 563102 | 否 | 免费 | |
163 | 遵义市 | 遵义市仁怀中国酒都酱酒文化纪念馆景区 | AAA | 贵州省仁怀市茅台镇 | 564501 | 否 | 免费 | |
164 | 遵义市 | 遵义市余庆大乌江景区 | AAA | 贵州省余庆县大乌江镇 | 564499 | 否 | 免费 | |
166 | 遵义市 | 遵义市播州乌江渡旅游景区 | AAA | 播州区乌江镇 | 5631004 | 否 | 免费 | |
167 | 遵义市 | 遵义市仁怀盐津河旅游景区 | AAA | 仁怀市盐津街道 | 564500 | 否 | 免费 | |
169 | 遵义市 | 遵义市绥阳汇善谷养生温泉景区 | AAA | 绥阳县温泉镇 | 563314 | 否 | 免费 | 温泉票158,原遵义市绥阳县水晶温泉 |
170 | 遵义市 | 遵义市播州枫香温泉旅游景区 | AAA | 播州区枫香镇 | 563112 | 否 | 免费 | 景区公共区域不收门票,进入温泉等功能区按68元每人收费。 |
173 | 安顺市 | 安顺市平坝塘约旅游景区 | AAAA | 贵州省安顺市平坝区乐平镇塘约村 | 561100 | 否 | 免费 | |
175 | 安顺市 | 安顺市平坝小河湾美丽乡村旅游景区 | AAAA | 贵州省安顺市平坝区夏云镇 | 561104 | 否 | 免费 | |
177 | 安顺市 | 安顺市西秀虹山湖旅游景区 | AAAA | 安顺市西秀区虹山湖路 | 561000 | 否 | 免费 | |
180 | 安顺市 | 安顺市经开贵州多彩万象旅游综合体 | AAAA | 贵州省安顺市西航大道 | 561000 | 否 | 免费 | |
182 | 安顺市 | 安顺市西秀旧州生态文化旅游古镇景区 | AAAA | 贵州省安顺市旧州镇 | 561000 | 否 | 免费 | |
186 | 安顺市 | 安顺市普定猫洞阿龙谷旅游景区 | AAA | 贵州省安顺市普定县猫洞乡补龙村村委会 | 562100 | 否 | 免费 | |
187 | 安顺市 | 安顺市普定普屯坝旅游景区 | AAA | 贵州省安顺市普定县猴场乡 | 562100 | 否 | 免费 | |
188 | 安顺市 | 安顺市关岭顶云经验纪念园景区 | AAA | 安顺市关岭县顶云街道电子商务产业园区旁石坂井村内 | 561300 | 否 | 免费 | |
189 | 安顺市 | 安顺市关岭至野旅游景区 | AAA | 关岭县顶云街道坝陵大道和古榕树路交叉口 | 561300 | 否 | 免费 | |
190 | 安顺市 | 安顺市紫云同合旅游景区 | AAA | 安顺市紫云自治县板当镇同合村 | 550804 | 否 | 免费 | |
191 | 安顺市 | 安顺市紫云黄鹤营旅游景区 | AAA | 紫云县猫营镇黄鹤营村村民委员会 | 550803 | 否 | 免费 | |
193 | 安顺市 | 安顺市普定沙湾旅游景区 | AAA | 普定县定南街道办陇财村 | 562100 | 否 | 免费 | |
194 | 安顺市 | 安顺市镇宁山水茂良旅游景区 | AAA | 安顺市镇宁县马厂镇茂良村处 | 561211 | 否 | 免费 | |
196 | 安顺市 | 安顺市经开神骏生态文旅小镇景区 | AAA | 贵州省安顺市西秀区宋旗镇宋旗村龙马广场中隆盛达集团 | 561000 | 否 | 免费 | |
197 | 安顺市 | 安顺市普定农耕庄园旅游景区 | AAA | 贵州省安顺市普定县白岩镇中心村沙戈寨 | 562109 | 否 | 免费 | |
198 | 安顺市 | 安顺市关岭九仙旅游景区 | AAA | 安顺市关岭县永宁镇东方红村冬瓜林组 | 561300 | 否 | 免费 | |
199 | 安顺市 | 安顺市关岭木城丽水旅游景区 | AAA | 安顺市关岭县断桥镇木城村和断桥村 | 561300 | 否 | 免费 | |
200 | 安顺市 | 安顺市关岭永宁明清古镇景区 | AAA | 安顺市关岭自治县永宁镇 | 561300 | 否 | 免费 | |
201 | 安顺市 | 安顺市关岭落叶康养旅游景区 | AAA | 安顺市关岭自治县龙潭街道办落叶新村 | 561300 | 否 | 免费 | |
202 | 安顺市 | 安顺市西秀龙青旅游景区 | AAA | 安顺市西秀区黄腊乡龙青村 | 561009 | 否 | 免费 | |
203 | 安顺市 | 安顺市普定黔山秀水旅游景区 | AAA | 贵州省安顺市普定县秀水村 | 561000 | 否 | 免费 | |
204 | 安顺市 | 安顺市镇宁红旗湖公园旅游景区 | AAA | 贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县环翠街道红旗湖公园 | 531200 | 否 | 免费 | |
205 | 安顺市 | 安顺市经开娄湖旅游景区 | AAA | 安顺市 | 561000 | 否 | 免费 | |
206 | 安顺市 | 安顺市西秀大西桥镇鲍家屯旅游景区 | AAA | 安顺市西秀区大西桥镇鲍家屯村 | 561007 | 否 | 免费 | |
207 | 安顺市 | 安顺市西秀药王谷旅游景区 | AAA | 安顺市西秀区旧州镇老落坡林场 | 561000 | 否 | 免费 | |
209 | 安顺市 | 安顺市关岭黄果树奇遇岭旅游景区 | AAA | 安顺市关岭县永宁镇中兴村和白岩村 | 561300 | 否 | 免费 | |
210 | 安顺市 | 安顺市西秀苗岭屯堡古镇 | AAA | 安顺市西秀区七眼桥镇两所村内 | 561000 | 否 | 免费 | |
211 | 安顺市 | 安顺市西秀区大黑村旅游景区 | AAA | 安顺市西秀区刘官乡大黑村 | 561000 | 否 | 免费 | |
212 | 安顺市 | 安顺市平坝飞虎山旅游景区 | AAA | 贵州省安顺市平坝区白云镇 | 561110 | 否 | 免费 | |
213 | 安顺市 | 安顺市镇宁马鞍山红色旅游景区 | AAA | 镇宁县丁旗街道办马鞍山村 | 561200 | 否 | 免费 | |
214 | 安顺市 | 安顺市镇宁大寨布依风情旅游景区 | AAA | 镇宁县双龙山街道办大寨村 | 561200 | 否 | 免费 | |
215 | 安顺市 | 安顺市关岭上甲布依古寨旅游景区 | AAA | 安顺市关岭自治县岗乌镇中心村 | 561300 | 否 | 免费 | |
216 | 安顺市 | 安顺市经开三合苗寨风情旅游景区 | AAA | 安顺经济技术开发区宋旗镇三合苗寨 | 561000 | 否 | 免费 | |
217 | 安顺市 | 安顺市普定马官文昌阁旅游景区 | AA | 贵州省安顺市普定县马官镇 | 562100 | 否 | 免费 | |
218 | 安顺市 | 安顺市镇宁新苑十九孔桥旅游景区 | AA | 贵州省安顺市镇宁自治县江龙镇新苑村 | 5613205 | 否 | 免费 | |
219 | 安顺市 | 安顺市紫云海子民族文化园旅游景区 | AA | 紫云县五峰街道海子村海子公园 | 550800 | 否 | 免费 | |
220 | 安顺市 | 安顺市紫云羊场红色文化园旅游景区 | AA | 紫云自治县格凸河镇羊场村 | 550807 | 否 | 免费 | |
222 | 六盘水市 | 六盘水市六枝瀑布源龙井布依风情景区 | AAAA | 贵州省六盘水市六枝特区落别乡落别村龙井组 | 553407 | 否 | 免费 | |
223 | 六盘水市 | 六盘水市六枝牂牁江景区 | AAAA | 六枝特区交通路政务服务中心四楼 | 553400 | 否 | 免费 | |
224 | 六盘水市 | 六盘水市六枝迴龙溪康养休闲度假旅游景区 | AAAA | 贵州省六盘水六枝岩脚镇 | 553408 | 否 | 免费 | |
225 | 六盘水市 | 六盘水市钟山贵州三线建设博物馆景区 | AAAA | 贵州省六盘水市荷城街道 | 553000 | 否 | 免费 | |
226 | 六盘水市 | 六盘水市水城百车河景区 | AAAA | 贵州省六盘水市水城区蟠龙镇百车河村 | 553000 | 否 | 免费 | |
227 | 六盘水市 | 六盘水市钟山梅花山旅游景区 | AAAA | 六盘水市钟山区双戛乡 | 553001 | 否 | 免费 | |
229 | 六盘水市 | 六盘水市盘州娘娘山旅游景区 | AAAA | 贵州省六盘水市盘州市普古乡舍烹村 | 553522 | 否 | 免费 | |
230 | 六盘水市 | 六盘水市钟山韭菜坪旅游景区 | AAAA | 贵州省六盘水市钟山区大湾镇韭菜坪景区 | 553012 | 否 | 免费 | |
231 | 六盘水市 | 六盘水市盘州哒啦仙谷旅游景区 | AAAA | 贵州省六盘水市盘州市两河街道办岩脚村 | 553535 | 否 | 免费 | |
234 | 六盘水市 | 六盘水市六枝郎岱古镇生态文化旅游景区 | AAA | 六盘水市六枝特区郎岱镇后营村 | 553405 | 否 | 免费 | |
235 | 六盘水市 | 六盘水市六枝岩脚面博园旅游景区 | AAA | 六盘水市六枝特区岩脚镇岩脚村 | 553408 | 否 | 免费 | |
236 | 六盘水市 | 六盘水市水城贵州初好农业园景区 | AAA | 六盘水市水城经济开发区尖山街道尖山村发其组 | 553600 | 否 | 免费 | |
237 | 六盘水市 | 六盘水市水城春康养旅游度假景区 | AAA | 六盘水市水城区龙场乡娱乐村 | 553000 | 否 | 免费 | |
239 | 六盘水市 | 六盘水市盘州刺梨产研中心景区 | AAA | 六盘水市盘州市两河街道两河开发区刺梨产研中心 | 553537 | 否 | 免费 | |
240 | 六盘水市 | 六盘水市钟山水城古镇景区 | AAA | 六盘水市钟山区水城古镇 | 553000 | 否 | 免费 | |
242 | 六盘水市 | 六盘水市盘州虎跳峡旅游景区 | AAA | 贵州省六盘水市盘州市英武镇林家屋基村 | 561601 | 否 | 免费 | |
243 | 六盘水市 | 六盘水市盘州九龙潭旅游景区 | AAA | 盘州市红果亦资街道办石家庄村 | 553537 | 否 | 免费 | |
244 | 六盘水市 | 六盘水凉都高原比女街生态园旅游景区 | AAA | 贵州省钟山区大湾镇 | 553012 | 否 | 免费 | |
245 | 六盘水市 | 六盘水钟山月照养生谷旅游景区 | AAA | 贵州省钟山区月照社区双洞村 | 553027 | 否 | 免费 | |
246 | 六盘水市 | 六盘水明湖国家湿地公园旅游景区 | AAA | 贵州省钟山区明湖路师院旁 | 553004 | 否 | 免费 | |
248 | 六盘水市 | 六盘水市盘州古驿胜境景区 | AAA | 盘州市沙淤高山花卉示范园区组培生产中心 | 553539 | 否 | 免费 | |
249 | 六盘水市 | 六盘水市水城米箩景区 | AAA | 贵州省六盘水市水城区米箩镇倮么村 | 553019 | 否 | 免费 | |
250 | 六盘水市 | 六盘水市钟山三线文化长廊旅游景区 | AA | 钟山区荷泉街道广场社区 | 553000 | 否 | 免费 | |
252 | 六盘水市 | 六盘水市水城猴场补那布依风情园景区 | AA | 补那村三组 | 553047 | 否 | 免费 | |
253 | 六盘水市 | 六盘水市水城百果园文化旅游度假景区 | AA | 水城区新街乡大元村 | 553000 | 否 | 免费 | |
254 | 六盘水市 | 六盘水市水城龙头山康养旅游景区 | AA | 水城区新街乡二台村 | 553000 | 否 | 免费 | |
255 | 六盘水市 | 六盘水市水城北盘江畔桃花源景区 | AA | 水城区营盘高峰村罗家寨组 | 553000 | 否 | 免费 | |
256 | 六盘水市 | 六盘水市水城天门传统古村落旅游景区 | AA | 六盘水市水城区花戛乡天门村 | 553041 | 否 | 免费 | |
257 | 六盘水市 | 六盘水市六枝梭戛生态博物馆旅游景区 | AA | 六枝特区梭戛乡高兴村陇嘎寨 | 553499 | 否 | 免费 | |
258 | 六盘水市 | 六盘水市六枝大用生态观光园旅游景区 | AA | 六盘水市六枝特区大用镇大用生态园区 | 553400 | 否 | 免费 | |
259 | 六盘水市 | 六盘水市盘州红二红六军团盘州市会议会址旅游景区 | AA | 盘州市双凤镇 | 553500 | 否 | 免费 | |
260 | 六盘水市 | 六盘水市盘州“盘州市火腿”非遗博物馆旅游景区 | AA | 贵州省六盘水市盘州市两河街道中小企业园1-2号厂房 | 553537 | 否 | 免费 | |
261 | 六盘水市 | 六盘水市盘州671三线文化主题园旅游景区 | AA | 贵州省盘州市胜境街道小街村 | 561600 | 否 | 免费 | |
262 | 六盘水市 | 六盘水市盘州岩博酒业基地旅游景区 | AA | 贵州省六盘水市盘州市淤泥乡岩博村 | 553523 | 否 | 免费 | |
263 | 六盘水市 | 六盘水市水城真龙山景区 | AA | 贵州省六盘水市水城区龙场乡发堤坎村丫口组 | 553018 | 否 | 免费 | |
264 | 六盘水市 | 六盘水市水城滴水岩景区 | AA | 水城区双水街道滴水岩村寨上组 | 553000 | 否 | 免费 | |
265 | 六盘水市 | 六盘水市水城猴儿关景区 | AA | 水城区陡箐镇陡箐村猴儿关组 | 553019 | 否 | 免费 | |
266 | 六盘水市 | 六盘水市水城木城景区 | AA | 贵州省六盘水市水城区蟠龙镇木城居委会木城三组 | 553021 | 否 | 免费 | |
267 | 六盘水市 | 六盘水市水城玉舍转山景区 | AA | 水城区海坪街道办俄脚村转山组 | 553015 | 否 | 免费 | |
268 | 六盘水市 | 六盘水市钟山文化馆旅游景区 | A | 贵州省六盘水市钟山区荷泉街道 | 553000 | 否 | 免费 | |
269 | 六盘水市 | 六盘水市六枝记忆·三线文化产业园旅游景区 | A | 贵州省六盘水市六枝特区银壶街道兴隆村 | 553400 | 否 | 免费 | |
270 | 六盘水市 | 六盘水市水城东城花园景区 | A | 六盘水市水城区双水街道 | 553600 | 否 | 免费 | |
271 | 六盘水市 | 六盘水市水城红豆健康主题公园景区 | A | 六盘水市水城区双水街道 | 553600 | 否 | 免费 | |
272 | 六盘水市 | 六盘水市水城两江健康主题公园景区 | A | 六盘水市水城区以朵街道 | 553600 | 否 | 免费 | |
273 | 六盘水市 | 六盘水市水城龙池公园景区 | A | 六盘水市水城区双水街道 | 553600 | 否 | 免费 | |
274 | 六盘水市 | 六盘水市水城铁艺文化公园景区 | A | 六盘水市水城区双水街道 | 553600 | 否 | 免费 | |
