2023年深圳南山区幼儿园招生咨询电话(附详情)
斑马号整理
南山区2023年秋季学期幼儿园招生咨询电话一览表 | |
幼儿园名称 | 咨询电话 |
南山区龙海第一幼儿园 | 88986606或88986600 |
南山区龙海第二幼儿园 | 88983313 |
南山区前海时代第一幼儿园 | 26499983 |
南山区前海时代第二幼儿园 | 86635875或86635876 |
南山区大新幼儿园 | 26567052 |
南山区城市花园幼儿园 | 86380372 |
南山区招商领玺幼儿园 | 21613696 |
南山区比诺幼儿园 | 86690828 |
南山区碧榕湾幼儿园 | 86629616 |
南山区教育山海幼儿园 | 86681061 |
南山区太子山庄幼儿园 | 26069864或26069865或26053301 |
南山区心海湾幼儿园 | 26816573 |
南山区鼎太风华幼儿园 | 86058992 |
南山区鸿瑞幼儿园 | 26420628 |
南山区惠中名苑幼儿园 | 26407296 |
南山区向南瑞峰幼儿园 | 86936329 |
南山区前海阳光棕榈幼儿园 | 26400096 |
南山区蛇口育才教育集团阳光幼儿园 | 86067126转8020 |
南山区月亮湾山庄第一幼儿园 | 21654824 |
南山区大拇指幼儿园 | 26410270 |
南山区欢乐幼儿园 | 86565754 |
南山区南山幼儿园 | 26417511 |
南山区登良幼儿园 | 26641312 |
南山区南园幼儿园 | 26405042 |
南山区丽林维育礼雅幼儿园 | 66880696 |
南山区荟同幼儿园 | 87857626 |
南山区金紫荆拉菲幼儿园 | 86161862 |
南山区勤思幼儿园 | 86696109 |
南山区南光城市花园幼儿园 | 26652345 |
南山区南光幼儿园 | 86127281 |
南山区西苑幼儿园 | 86256799 |
南山区新超幼儿园 | 86251046 |
南山区金田幼儿园 | 26522296 |
南山区叶氏方恩幼儿园 | 26465532 |
南山区小白兔幼儿园 | 26392346 |
南山区月亮湾幼儿园 | 26390362 |
南山区教育科学研究院附属第二幼儿园 | 86190334 |
南山区麒麟花园幼儿园 | 26583886 |
南山区晶晶汇金幼儿园 | 22678530 |
南山区豪方天际幼儿园 | 86707603 |
南山区机关幼儿园 | 26069450 |
南山区绿海名都幼儿园 | 86531422 |
南山区锦福幼儿园 | 26499293 |
南山区同乐华泰幼儿园 | 86702679(316) |
南山区世纪星振业星海幼儿园 | 26164345 |
南山区星海为明幼儿园 | 26495762-816 |
南山区中佳星海幼儿园 | 26488830 |
南山区教科院附属幼儿园 | 26486386或26486320 |
南山区大新康苑幼儿园 | 26567607 |
南山区明日之星幼儿园 | 26460422 |
南山区东方丽珠幼儿园 | 26483689 |
南山区海滨幼儿园 | 26161928 |
南山区元凤幼儿园 | 86212044 |
南山区莲城幼儿园 | 26959623 |
南山区麒麟第二幼儿园 | 26404640 |
南山区小百灵幼儿园 | 26503255 |
南山区金色童年幼儿园 | 26444969 |
南山区马家龙幼儿园 | 26440872 |
南山区南海幼儿园 | 26918805 |
南山区培乐幼儿园 | 26089815 |
南山区南头古城幼儿园 | 26418090 |
南山区小明珠幼儿园 | 26615976 |
南山区宝乐幼儿园 | 22672813 |
南山区海滨红树西岸幼儿园 | 86282911 |
南山区红树湾幼儿园 | 26939333 |
南山区世纪村幼儿园 | 26753884或26756767 |
南山区瑞河耶纳幼儿园 | 86268902 |
深圳市教育幼儿园(深云分部) | 86509956 |
南山区华侨城世界花园幼儿园 | 26549248或86266951 |
南山区沙河侨城豪苑幼儿园 | 26766404 |
南山区波托菲诺幼儿园 | 26003402 |
南山区纯水岸幼儿园 | 86527910 |
南山区首地幼儿园 | 86541816 |
南山区天鹅湖幼儿园 | 86549345 |
南山区香山里幼儿园 | 26920408 |
南山区首地幼儿园香山美墅分部 | 86518023 |
南山区美亿幼儿中心 | 8659 1903 |
南山区华侨城华艺幼儿园 | 26913839 |
南山区锦绣花园幼儿园 | 26965036或26940629或26940611 |
南山区美中幼儿园 | 26933889 |
南山区湾畔幼儿园 | 26000071 |
南山区银河幼儿园 | 26008735 |
南山区华侨城第一幼儿园 | 26908239 |
南山区华侨城幼教中心幼儿园 | 26604917 |
南山区蓓蕾幼儿园 | 26671789 |
南山区半岛第三幼儿园 | 21618697 |
南山区滨海半岛第二幼儿园 | 21619961 |
南山区滨海半岛第一幼儿园 | 26886180 |
南山区蛇口澳城花园幼儿园 | 26831564 |
南山区蓓蕾蛇口幼儿园 | 26684827 |
南山区蓝漪花园幼儿园 | 26836683 |
南山区南海玫瑰幼儿园 | 26808270 |
南山区蛇口湾厦村幼儿园 | 26685676 |
南山区栖游记幼儿园 | 21622168 |
南山区海湾幼儿园 | 26682928 |
南山区小天使幼儿园 | 26684605 |
南山区育苗幼儿园 | 26836293 |
南山区南水幼儿园 | 21607197 |
南山区启明幼儿园 | 26677936 |
南山区新超第二幼儿园 | 26698581 |
南山区育林幼儿园 | 26685581 |
南山区金鹏幼儿园 | 26685411 |
南山区御景峰幼儿园 | 86541787-6001 |
南山区桃源中科硅谷幼儿园 | 26409719 |
南山区龙珠俊峰丽舍幼儿园 | 86254015 |
南山区深大香瑞园幼儿园 | 26664306 |
南山区水木华庭幼儿园 | 26797745 |
南山区天地峰景幼儿园 | 29660886或29660996 |
南山区崇文幼儿园 | 26659750-823 |
南山区朗麓家园第一幼儿园 | 26909105-58 |
南山区南方科技大学附属幼儿园 | 26636001—802 |
南山区龙都幼儿园 | 26941868 |
南山区桃苑幼儿园 | 86291580 |
南山区桑泰丹华幼儿园 | 86325095 |
南山区朗麓家园第二幼儿园 | 86165802-801 |
南山区阅山境幼儿园 | 86700492-8009 |
南山区桃源实验幼儿园 | 26903489 |
南山区桃源卓雅幼儿园 | 26780711 |
南山区新桃源幼儿园 | 86550787 |
南山区新桃源第一幼儿园 | 26786127 |
南山区德意名居幼儿园 | 86719653 |
南山区科园幼儿中心 | 88015031 |
南山区光前村幼儿园 | 26750292 |
南山区龙井幼儿园 | 26780462 |
南山区珠光幼儿园 | 26004878 |
南山区平山幼儿园 | 26985001 |
南山区爱文幼儿园 | 86158900 |
南山区宝能城幼儿园 | 26911283 |
南山区塘朗学而幼儿园 | 26929612 |
南山区塘朗幼儿园 | 86564279 |
南山区龙珠幼儿园 | 26925226 |
南山区西丽南国丽城幼儿园 | 86560380 |
南山区菁英荟幼儿园 | 36882688 |
南山区天悦幼儿园 | 86703586 |
南山区冠铭雅苑第二幼儿园 | 86958812 |
南山区冠铭雅苑第一幼儿园 | 26659477 |
南山区松坪文理幼儿园 | 86535251 |
南山区松坪第二幼儿园 | 86539089 |
南山区松坪第一幼儿园 | 26638378 |
南山区西丽幼儿园 | 26730134-508 |
南山区麒麟公馆幼儿园 | 26905044或26905195 |
南山区白芒幼儿园 | 86145848 |
南山区大勘第一幼儿园 | 26996886 |
南山区大磡幼儿园 | 86323305 |
南山区瑞星幼儿园 | 86653411 |
南山区众冠幼儿园 | 26735513 |
南山区平丽幼儿园 | 86301678 |
南山区星海幼儿园 | 86165428 |
南山区麻磡幼儿园 | 86113089 |
南山区茶光幼儿园 | 26903035 |
南山区文光幼儿园 | 26625476 |
南山区松坪山居委会幼儿园 | 26415413 |
南山区创新幼儿园 | 86963861 |
南山区留仙嘉园幼儿园 | 26788718 |
南山区梦欣幼儿园 | 26507658 |
南山区星艺幼儿园 | 26689428 |
南山区官龙幼儿园 | 26586938 |
南山区金品幼儿园 | 26624911 |
南山区九祥岭幼儿园 | 26622111 |
南山区留仙幼儿园 | 29373506 |
南山区一鸣幼儿园 | 29377078 |
南山区教育幼儿园 | 26490823 |
南山区锦隆幼儿园 | 26555738 |
南山区西海湾花园幼儿园 | 25551314 |
南山区大冲都市花园幼儿园 | 86962496 |
南山区浅水湾花园幼儿园 | 86527602 |
南山区科技第二幼儿园 | 26011678 |
南山区科技第三幼儿园 | 86014050或86014050 |
南山区滨海之窗花园幼儿园 | 86719153 |
南山区城市印象幼儿园 | 86192111 |
南山区观海台花园幼儿园 | 86525216 |
南山区海印长城幼儿园 | 86054135 |
南山区佳嘉豪苑幼儿园 | 86194246 |
南山区科苑幼儿园 | 26500121 |
南山区特蕾新帝景幼儿园 | 26500348 |
南山区特蕾新豪方幼儿园 | 26738320 |
南山区育德幼儿园 | 26479023 |
南山区信和自由幼儿园 | 33003585 |
南山区爱德幼儿园 | 26928861 |
南山区文博浪琴屿幼儿园 | 26056756 |
南山区蔚蓝海岸东区幼儿园 | 26064163 |
南山区阳光粤海幼儿园 | 86968586 |
南山区本涛幼儿园 | 83599111 |
南山区格林云彩威新幼儿园 | 86709104-8020 |
南山区高新南维育礼雅幼儿园 | 86537070 |
南山区童年幼儿园 | 86667336 |
南山区科技第一幼儿园 | 26501595 |
南山区春天幼儿园 | 26052930 |
南山区睿思幼儿园 | 86349481 |
南山区蔚蓝海岸南区幼儿园 | 26061266 |
南山区东方幼儿园 | 88279583 |
南山区海月花园幼儿园 | 26835979 |
南山区海月华庭花园幼儿园 | 21616143转802 |
南山区花园城三期幼儿园 | 26819012 |
南山区育才第四幼儿园 | 26829222 |
南山区玺乐幼儿园 | 26679680 |
南山区教苑幼儿园 | 26681842 |
南山区桃花园幼儿园 | 21659434 |
南山区雍景湾幼儿园 | 26889009 |
南山区育才第三幼儿园 | 26838767-102 |
南山区龙瑞幼儿园 | 88270432 |
南山区兰溪谷幼儿园 | 26827079 |
南山开发(集团)股份有限公司幼儿园 | 26817116 |
南山区爱榕园幼儿园 | 26698011 |
南山区桂园幼儿园 | 26867987 |
南山区方方乐趣幼儿中心 | 26680993 |
南山区海月幼儿园 | 26855922 |
南山区爱心幼儿园 | 26869488 |
南山区新蕾幼儿园 | 26683372 |
南山区育才第一幼儿园 | 26670866-888 |
南山区普林斯顿海洋幼儿园 | 26686380 |
南山区半岛鲸山幼儿园 | 21619534 |
南山区鲸湾幼儿园 | 21617590 |
南山区蛇口乔联幼儿园 | 26869816 |
南山区新童乐幼儿园 | 26678821 |
南山区启鹏幼儿园 | 26698792 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 1543321114@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。