海口市琼山区普惠性民办和非普惠性民办幼儿园名单汇总(附详情)
斑马号整理
海口市琼山区民办幼儿园
备注:以下幼儿园名单来源于2022年招生方案,2023年尚未公布,保教费仅供参考!
序号 | 幼儿园名称 | 办学性质 | 城区/乡镇 | 保教费 | 地址 |
1 | 海口市琼山海艺幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 2500 | 海口市府城高登二横里118号 |
2 | 海口市琼山区德优幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 2800 | 海口市琼山区河口路2号 |
3 | 海口市琼山区滨江实验幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 3500 | 海口市琼山区新大洲大道489号 |
4 | 海口市琼山区天龙湾幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 3900 | 海口市琼山区洗马桥号56号 |
5 | 海口市琼山区格林斯顿幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 4050 | 海口市琼山区琼州大道175号 |
6 | 海口市琼山区向阳幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 3080 | 海口市琼山区府城街道振兴路大园里185号 |
7 | 海口市琼山区银湘幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 2800 | 海口市琼山区琼州大道海怡路5号银湘公寓内 |
8 | 海口市琼山区园林幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 3300 | 海口市琼山区桂林上路83号. |
9 | 海口市琼山区七色花幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 3800 | 海口市琼山区大园路55号 |
10 | 海口市琼山区龙骅幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 3500 | 海口市琼山区新大洲大道一巷6号 |
11 | 海口市琼山区新苗幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 1900 | 海口市琼山区府城洗马桥路46号 |
12 | 海口市琼山区琼州希望城东幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 2200 | 海口市琼山区府城南桥路112号 |
13 | 海口市琼山区童馨幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 2800 | 海口市琼山区下坎东路52号 |
14 | 海口市琼山区莉德宝幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 2300 | 海口市琼山区儒传村178号 |
15 | 海口椰燕幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 3200 | 海口市龙昆南路299道客村椰树小区内 |
16 | 海口市琼山区宝宝幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 3580 | 琼山区新城路二巷五号 |
17 | 海口市琼山区云雀幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 2980 | 海口市琼山区府城马鞍街7号 |
18 | 海口市琼山区民佳幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 2500 | 海口市琼山区金花村113号 |
19 | 海口市琼山区天鹅幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 2500 | 海口市琼山区中山南路天鹅花园内58号 |
20 | 海口市琼山区新上丹花苑幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 3500 | 兴丹路上丹花苑B区内 |
21 | 海口市琼山区跨世纪•芙蓉国幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 4950 | 海口市南海大道1-01号 |
22 | 海口新乐乐幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 3850 | 府城新城路二巷2号 |
23 | 海口市琼山区合阳实验幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 3300 | 海口市琼山区南桥路80号 |
24 | 海口市琼山区福蒙瑞幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 2850 | 海口市琼山区滨江街道河口路153号 |
25 | 海口市琼山区知行实验幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 2800 | 海口市琼山区河口路105号 |
26 | 海口市琼山区阳光宝贝幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 2980 | 海口市琼山区府城凤翔街道下坎西路103号 |
27 | 海口市琼山区金花幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 2800 | 海口市琼山区府城镇金花村金花横路30号 |
28 | 海口市琼山区金竹幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 3500 | 海口市琼山区龙昆南路79金竹园小区内 |
29 | 海口市琼山区欣欣第二幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 3000 | 海口市琼山区凤翔东路桂林下路36号 |
30 | 海口市琼山区椰岛幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 2200 | 海口市琼山区高登西街甘蔗园南路新村10号。 |
31 | 海口市琼山区佳宝幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 3900 | 海口市琼山区云露里93号 |
32 | 海口市琼山区和雅幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 2768 | 海口市琼山区下坎东路333-1号 |
33 | 海口市琼山区红星育德幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 2400 | 海口市琼山区府城红星村委会玉雅村037号 |
34 | 海口市琼山区佳童幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 2600 | 海口市琼山区下坎东路13号 |
35 | 海口市琼山区启辰幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 3750 | 海口市琼山区振发路振民巷93号 |
36 | 海口市琼山区新育苗幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 2980 | 海口市琼山区迈瀛村105号 |
37 | 海口市琼山区育星幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 3000 | 海口市琼山区琼州大道桂林下路2号 |
38 | 海口市琼山区嘉禾幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 4050 | 海口市琼山区凤翔街道振群路27号 |
39 | 海口市琼山区大风车幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 3080 | 海口市琼山区南桥路273号 |
40 | 海口市琼山区滨江帝景蒙特梭利幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 4950 | 海口市琼山区椰博路滨江帝景二期小区内 |
41 | 海口市琼山区启翔幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 2580 | 海口市琼山区大园路振兴里6巷 |
42 | 海口市琼山区青青果幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 2700 | 海口市琼山区铁桥路42号 |
43 | 海口市琼山区阳光启迪幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 4200 | 海口市琼山区府城振发路海南白驹学校北门对面 |
44 | 海口市琼山区三门坡得智俐幼儿园 | 普惠性民办 | 乡镇 | 2500 | 海南省海口市琼山区三门坡镇南面路 |
45 | 海口市琼山区谭文旺旺幼儿园 | 普惠性民办 | 乡镇 | 1500 | 海口市琼山区三门坡镇谭文墟新建东街78号 |
46 | 海口市琼山区三门坡镇乐晨幼儿园 | 普惠性民办 | 乡镇 | 1800 | 海口市琼山区三门坡坡镇乐晨幼儿园 |
47 | 海口市琼山区龙塘佳佳幼儿园 | 普惠性民办 | 乡镇 | 1600 | 海口市琼山区龙塘镇永巩村龙小路口 |
48 | 海口市琼山区云龙镇红苹果幼儿园 | 普惠性民办 | 乡镇 | 1600 | 海口市琼山区云龙镇东尔新村 |
49 | 海口市琼山区三门坡镇泓彩幼儿园 | 普惠性民办 | 乡镇 | 1680 | 海口市琼山区三门坡镇海榆路169号 |
50 | 海口市琼山区爱宝幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 3000 | 海口市琼山区凤翔东路凤翔山庄西侧2号 |
51 | 海南吉姆斯坦福幼儿园有限公司 | 非普惠性民办 | 城区 | 6880 | 海口市琼山区滨江路4号 |
52 | 海口六艺幼儿园有限公司 | 非普惠性民办 | 城区 | 5770 | 海口市琼山区中山南路46号 |
53 | 海口市琼山区新蕾幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 2780 | 海口市琼山区振发一路21、23号 |
54 | 海口市琼山区福兴幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 3660 | 海口市琼山区府城镇中山南路府兴公寓内101号 |
55 | 海口市琼山区爱尔贝蒙台梭利幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 8200 | 海口市琼山区椰海大道19号 |
56 | 海口市琼山区水云天幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 2000 | 海口市琼山区北胜街71号 |
57 | 海口市琼山区英姿幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 1980 | 海口市琼山区东门里一横路16号 |
58 | 海口市琼山区启智幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 2400 | 海口市琼山区滨江街道巴伦路耀华别墅c型2号 |
59 | 海口市琼山区智慧树幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 2200 | 海口市琼山区铁龙路尚道村14号 |
60 | 海口市琼山区红城湖幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 2200 | 海口市琼山区府城朱吉里四巷44号 |
61 | 海口市琼山区果果树幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 2500 | 海口市琼山区新大洲大道433号 |
62 | 海口海之南实验幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 8900 | 海口市琼山区勋亭路甲1号 |
63 | 海口市琼山区府城云雀第二幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 2680 | 海口市琼山区府城甘蔗园247号 |
64 | 海口市琼山区东门第一幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 2200 | 海口市琼山区府城东门里52号 |
65 | 海口市琼山区天爱幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 2980 | 海口市琼山区国兴街道上丹村43号 |
66 | 海口市琼山区凤翔山庄幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 2500 | 琼山区凤翔路凤翔山庄大院内 |
67 | 海口市琼山区大众幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 2658 | 海口市琼山区府城东门四横里47号 |
68 | 海口市琼山区府城兴华幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 2700 | 海口市琼山区府城文庄一横街日用厂宿舍7栋 |
69 | 海口市琼山区金鹿幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 4500 | 海口市海府路154号金鹿花园一期内 |
70 | 海口琼山府城星星幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 2000 | 海口市琼山区府城北新村18号 |
71 | 海口市琼山区博雅实验幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 2100 | 海口市琼山区琼州大道博雅路13号 |
72 | 海口市琼山区新芙蓉国幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 2300 | 海囗市琼山区龙昆南路定安小区B4栋 |
73 | 琼山区绣衣坊幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 2580 | 海口市琼山区府城绣衣坊路52号 |
74 | 海口市琼山区府城镇新旭幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 2300 | 海口市琼山区桂林下路137号 |
75 | 海口市琼山区新星幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 2000 | 海口市琼山区甘蔗园西村5号 |
76 | 海口市琼山区希望之星幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 3200 | 海口市琼山区新大洲大道469号 |
77 | 海口市琼山区中丹幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 2860 | 海口市琼山区中丹村183号 |
78 | 海口市琼山区佳佳幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 2510 | 海口市琼山区下坎西路20号 |
79 | 海口市琼山区云露幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 2800 | 琼山区云露里22号 |
80 | 海口市琼山区金苗实验幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 2660 | 府城第六小学左侧金苗实验幼儿园 |
81 | 海口市琼山区城东幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 2990 | 琼山区南桥路71号 |
82 | 琼山区六合幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 2580 | 海口市琼山区新大洲大道252号 |
83 | 琼山区欢欢幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 2300 | 海口市琼山区振兴路三横里16号 |
84 | 琼山区府城东门路幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 3000 | 海口市琼山区府城东门里44号 |
85 | 海口市琼山区府城高登幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 2800 | 琼山区府城高登街二横里33-3号 |
86 | 海口市琼山区童星幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 1750 | 府城达士巷80号 |
87 | 海口市琼山区金苗幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 2800 | 海口市琼山区府城琼州大道桂林上路11号 |
88 | 海口市琼山区皇家花园幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 3800 | 海口市琼山区龙昆南二横路海王阁小区E2栋 |
89 | 海口市琼山区海之韵实验幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 2200 | 海口市琼山区府城街道大路街105号 |
90 | 海口市琼山区欣欣幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 2300 | 海口市琼山区府城新大洲大道三巷18号 |
91 | 海口市琼山区宝集幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 2780 | 海口市琼山区府城河口路753号 |
92 | 海口市琼山区联合幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 2920 | 海口市琼山区府城镇新兴路49号 |
93 | 海口市琼山区小金鹿幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 1800 | 海口市琼山区府城丁村城南一横路5一515号 |
94 | 海口市琼山区新兴幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 2980 | 琼山区新兴路26号 |
95 | 海口市琼山区海岛幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 5500 | 海口市琼山区振发路58号 |
96 | 海口市琼山区童伊韵幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 2500 | 海口市琼山区滨江街道博雅路658号 |
97 | 海口市琼山区贝贝乐幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 2300 | 海口市琼山区凤翔街道石塔村二社013号 |
98 | 海口市琼山区鹏程幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 2300 | 海口市琼山区下坎东路307号 |
99 | 海口市琼山区英利幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 2300 | 海口市琼山区府城街道云露社区马鞍横街55号 |
100 | 海口市琼山区优朵优果幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 2300 | 海口市琼山区府城忠介路草芽巷67号 |
101 | 海口市琼山区爱贝乐幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 2580 | 海口市琼山区迈瀛路149号 |
102 | 海口市琼山区亲亲宝贝幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 2000 | 海口市琼山区凤翔街道城南一横路183号 |
103 | 海口市琼山区弘心幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 2300 | 海口市琼山区博雅路41号 |
104 | 海口市琼山区秀秀幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 1800 | 海口市琼山区城南一横路33号 |
105 | 海口市琼山海艺智星幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 5500 | 海口市琼山区下坎东路210号 |
106 | 海口市琼山区博雅路丫丫幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 2300 | 海口市琼山区博雅路69-1 |
107 | 海口市琼山区童心童语幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 3600 | 海口市琼山区龙昆南二横路梨园别墅3栋 |
108 | 海口市琼山区振发幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 4500 | 海口市琼山区振发路振民巷61号 |
109 | 海口市琼山区米奇幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 3000 | 海口市琼山区博雅路830号 |
110 | 海口市琼山区童乐幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 3000 | 海口市琼山区振发路振民巷6号 |
111 | 海口市琼山区牛津幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 9800 | 海口市琼山区南海大道3号汇宇金城南门西侧铺面 |
112 | 海口市琼山区耶鲁星幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 6700 | 海口市琼山区博雅上路478号桂雅园别墅小区 |
113 | 海口市琼山区海岛都市幼儿园有限公司 | 非普惠性民办 | 城区 | 8500 | 海口市琼山区椰海大道114号 |
114 | 海口市琼山区睿思幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 3580 | 海口市琼山区新大洲大道玉俊东村四巷 |
115 | 海口市琼山区天骄幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 3400 | 琼山区振兴路六横里2号二 |
116 | 海口市琼山区致德幼儿园有限公司 | 非普惠性民办 | 城区 | 9620 | 海口市琼山区滨江路388号翡翠水城一期B座 |
117 | 海口精彩童年幼儿园琼山分公司 | 非普惠性民办 | 城区 | 12000 | 海口市琼山区滨江路滨江帝景北区 |
118 | 海口市沃尔达幼儿园有限公司 | 非普惠性民办 | 城区 | 4800 | 海口市琼山区振发路振翔巷88号 |
119 | 海口市琼山区贝乐之星幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 3000 | 府城中山南路三峰里国土资源局宿舍77号对面 |
120 | 海口江畔生态幼儿园有限公司 | 非普惠性民办 | 城区 | 11750 | 海口市琼山区凤翔东路3-1号 |
121 | 海南省迪尼幼儿园有限公司 | 非普惠性民办 | 城区 | 12500 | 海口市琼山区椰海大道东28号 |
122 | 海口市琼山海商院幼儿园有限公司 | 非普惠性民办 | 城区 | 7500 | 海口市琼山区文坛路2号 |
123 | 海口市琼山区滨江启迪幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 1980 | 海口市琼山区新大洲大道备战路84号 |
124 | 海南红晨湖实验幼儿园有限公司 | 非普惠性民办 | 城区 | 11000 | 海口市红城湖路126号 |
125 | 海口市琼山区椰蕊幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 2800 | 海口市琼山区石塔西路四巷一号 |
126 | 海口市琼山区新起航幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 3300 | 海口市琼山区龙昆南路94号富人阁别墅13栋 |
127 | 海口市东方•瑞吉欧幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 11500 | 海口市琼山区凤翔东路121-18号 |
128 | 海口华师儿童之家幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 14600 | 琼山区兴丹路3号华师附中 |
129 | 海口市琼山区东方幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 2300 | 海口市琼山区凤翔东路花卉小区二栋 |
130 | 海口市琼山区大苹果幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 2380 | 凤翔东路108号 |
131 | 海口市琼山区文化宫幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 4800 | 海口市琼山区文庄路97号工人文化宫内 |
132 | 海口市琼山区椰蕾幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 3200 | 海口市琼山区新大洲大道228号 |
133 | 海口市琼山区爱格乐幼儿园有限公司 | 非普惠性民办 | 城区 | 6800 | 海口市琼山区府城朱云路后巷街1号 |
134 | 海口市琼山区云龙希望之星幼儿园 | 非普惠性民办 | 乡镇 | 1600 | 海口市琼山区云龙镇云江路 |
135 | 海口市琼山区长昌实验幼儿园 | 非普惠性民办 | 乡镇 | 700 | 海口市琼山区甲子镇长昌实验幼儿园 |
136 | 海口市琼山区谭文幼儿园 | 非普惠性民办 | 乡镇 | 700 | 海口市琼山区三门坡镇谭文文龙街3号 |
137 | 海口市琼山区七星智慧幼儿园 | 非普惠性民办 | 乡镇 | 1680 | 海口市琼山区三门坡镇红明北一横街1360号 |
138 | 海口市琼山区红旗镇云朵朵幼儿园 | 非普惠性民办 | 乡镇 | 800 | 海口市琼山区红旗镇文明西路22号 |
139 | 海口市琼山区红旗镇中山幼儿园 | 非普惠性民办 | 乡镇 | 1000 | 琼山区红旗镇红旗大道150号 |
140 | 海口市琼山区三门坡镇实验幼儿园 | 非普惠性民办 | 乡镇 | 1250 | 海口市琼山区三门坡镇红明北二横街 |
141 | 海口市琼山区三门坡镇童星格幼儿园 | 非普惠性民办 | 乡镇 | 1000 | 海囗市琼山区三门坡镇红明南一横街19 号 |
142 | 海口市琼山区旧州镇爱幼幼儿园 | 非普惠性民办 | 乡镇 | 1350 | 海口市琼山区旧州镇双拥大道48号 |
143 | 海口市琼山区云龙镇云集幼儿园 | 非普惠性民办 | 乡镇 | 1600 | 海口市琼山区云龙镇地质队路2号 |
144 | 海口市琼山区云龙镇小白兔幼儿园 | 非普惠性民办 | 乡镇 | 1500 | 海口市琼山区云龙镇将军街12号 |
145 | 海口市琼山区云龙中山幼儿园 | 非普惠性民办 | 乡镇 | 1700 | 海口市琼山区云龙镇云江路80号 |
146 | 海口市琼山区甲子镇新民佳贝幼儿园 | 非普惠性民办 | 乡镇 | 1600 | 海口市琼山区甲子镇新民墟谭新大道 |
147 | 海口市琼山区宾果幼儿园 | 非普惠性民办 | 乡镇 | 2500 | 海口市琼山区铁龙路33号尚道村 |
148 | 海口市琼山区吉的堡幼儿园 | 非普惠性民办 | 乡镇 | 2000 | 海口市琼山区红旗镇合群村委会青龙山32号 |
149 | 海口市琼山区东昌实验幼儿园 | 非普惠性民办 | 乡镇 | 700 | 海南省海口市琼山区东昌农场白石溪大道69号 |
150 | 海口市琼山区龙塘童心幼儿园 | 非普惠性民办 | 乡镇 | 1545 | 海口市琼山区龙塘镇新街一横路3号 |
151 | 海口市琼山区龙塘镇文才幼儿园 | 非普惠性民办 | 乡镇 | 1000 | 海口市琼山区龙塘镇永巩村6号 |
152 | 海口市琼山区甲子繁星幼儿园 | 非普惠性民办 | 乡镇 | 1200 | 海口市琼山区甲子镇长昌煤矿 |
153 | 海口市琼山区成长幼儿园 | 非普惠性民办 | 乡镇 | 2000 | 琼山区成长幼儿园 |
154 | 海口市琼山区云龙镇星星·云龙幼儿园 | 非普惠性民办 | 乡镇 | 2205 | 海口市琼山区云龙镇海榆南一横路 |
155 | 海口市琼山区东昌白石溪幼儿园 | 非普惠性民办 | 乡镇 | 700 | 海口市琼山区白石溪幼儿园 |
156 | 海口市琼山区红旗百灵鸟幼儿园 | 非普惠性民办 | 乡镇 | 888 | 海口市琼山区红旗镇新建街079号 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 1543321114@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。