2023年云岩区公/民办初中招生计划以及咨询电话汇总(附详情)
斑马号整理
云岩区2023年公/民办初中招生计划及咨询电话
序 | 学校名称 | 办学地址 | 办学 | 招生计划 | 招生 | |
号 | 性质 | 班级数 | 学位数 | 咨询电话 | ||
1 | 北京市日坛中学贵阳分校 | 云岩区渔安新城求知路3号 | 公办 | 5 | 275 | 0851-85624798 |
2 | 贵阳市云岩区第一中学 | 中天甜蜜小镇北京东路188号 | 公办 | 13 | 650 | 0851-85920752 |
3 | 贵阳市野鸭中学 | 云岩区百花大道181号 | 公办 | 5 | 225 | 0851-84875853 |
4 | 贵阳市第二十八中学 | 云岩区扶风路22号 | 公办 | 6 | 330 | 0851-85619912 |
5 | 贵阳市第二十三中学 | 云岩区大营路217号 | 公办 | 12 | 600 | 0851-86761543 |
6 | 贵阳市第二十四中学 | 云岩区公园西路6号 | 公办 | 6 | 330 | 0851-88235515 |
7 | 贵阳市第二实验中学 | 云岩区未来方舟崇义路 | 公办 | 8 | 440 | 0851-85623730 |
方舟校区 | ||||||
8 | 贵阳市第二实验中学 | 云岩区金仓路5号 | 公办 | 8 | 440 | 0851-86765953 |
宅吉校区 | ||||||
9 | 贵阳市第二实验中学 | 云岩区北京西路万科麓山 | 公办 | 2 | 110 | 0851-84770627 |
麓山分校 | ||||||
10 | 贵阳市第十七中学 | 云岩区八鸽岩路156号 | 公办 | 10 | 550 | 0851-86825210 |
11 | 贵阳市第十七中学 | 云岩区中坝路88号 | 公办 | 2 | 100 | 0851-86825210 |
熙山郡分校 | ||||||
12 | 贵阳市第十九中学 | 云岩区堰塘街40号 | 公办 | 12 | 600 | 0851-85250442 |
13 | 贵阳市第十九中学 | 云岩区惠源路5号A区 | 公办 | 3 | 150 | 0851-85250442 |
万科城分校 | ||||||
14 | 贵阳市第十三中学 | 云岩区罗汉营路192号 | 公办 | 8 | 440 | 0851-85666532 |
15 | 贵阳市第七中学 | 云岩区瑞金北路山林巷1号 | 公办 | 13 | 650 | 0851-86829791 |
16 | 贵阳市第三十七中学 | 云岩区双峰路21号 | 公办 | 8 | 440 | 0851-88207767 |
17 | 贵阳市第三十中学 | 云岩区三桥新街120号 | 公办 | 8 | 440 | 0851-84855616 |
18 | 贵阳市第四十二中学 | 云岩区蔡家关长坡路 | 公办 | 3 | 150 | 0851-84736785 |
19 | 贵阳市第四十中学 | 云岩区白云大道203号 | 公办 | 6 | 330 | 0851-84848706 |
20 | 贵阳市雅关学校 | 云岩区山林路1号 | 公办 | 2 | 100 | 13985040169 |
21 | 贵阳中天中学 | 云岩区未来方舟 | 民办 | 9 | 460 | 0851-86720123 |
22 | 贵阳市云岩区中天中学 | 云岩区新添大道中天花园 | 民办 | 4 | 210 | 0851-86720123 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 1543321114@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。