2023年广东高考物理类各批次分数线(附详情)
斑马号整理
广东省2023年普通高校招生录取最低分数线(物理类)
批次 | 录取最低分数线 | |
本科院校(含执行本批次最低分数线的提前批非军检本科院校) | 本科 | 总分439分 |
特殊类型招生录取控制线(含强基计划、高水平艺术团、高校专项计划、综合评价) | 总分539分 | |
重点高校招收农村和贫困地区学生(地方专项计划) | 总分509分 | |
高水平运动队 | 总分456分 | |
专科院校(含执行本批次最低分数线的提前批专科院校) | / | 总分180分 |
军队本科院校 | 军队提前本科批次院校(含空军、海军招飞、武警工程学院、武警警官学院、武警特种警察学院、武警海警学院) | 总分539分 |
军队本科批次院校 | 总分456分 | |
中国消防救援学院 | / | 总分539分 |
本科院校订单定向培养农村教师人才(教师专项计划) | / | 总分456分。其中,华南师范大学、广州大学:普通类(物理)总分519分 |
订单定向培养农村卫生人才(卫生专项计划) | 本科院校农村卫生人才专项计划 | 总分456分。其中,汕头大学医学院、广州中医药大学:普通类(物理)总分519分 |
专科院校农村卫生人才专项计划 | 总分419分 | |
本科院校少数民族班(招收少数民族聚居地区少数民族考生) | 广东技术师范大学(少数民族班) | 总分399分 |
预科班 | 本科院校边防军人子女预科班 | 总分379分。其中,湖南大学普通类(物理)总分539分。 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 1543321114@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。