聊城各区县派出所户籍科咨询电话盘点(聊城各区县派出所户籍科咨询电话多少)
斑马号整理
县区市名称 | 单位名称 | 业务咨询电话 | 负责人联系方式 |
聊城市 | 户政管理处 | 7170392 | 15606350919 |
东昌府区 | 人口管理中队 | 8249951 | 13806357773 |
新区派出所 | 7171160 | 15666515277 | |
古楼派出所 | 8469151 | 17861826689 | |
东昌湖派出所 | 8326321 | 17862536878 | |
香江派出所 | 8689199 | 13561258559 | |
柳园派出所 | 7171169 | 13562077717 | |
聊大派出所 | 8238671 | 18606355122 | |
凤凰工业园派出所 | 7171171 | 17862536618 | |
侯营派出所 | 7171187 | 13506352097 | |
沙镇派出所 | 8823286 | 17862536889 | |
张炉集派出所 | 7171197 | 13963555926 | |
郑家派出所 | 7171218 | 18906350806 | |
堂邑派出所 | 7171219 | 13306356262 | |
道口铺派出所 | 7171183 | 18506350828 | |
闫寺派出所 | 7171223 | 13863558613 | |
嘉明工业园派出所 | 7171192 | 17862536708 | |
梁水镇派出所 | 6051656 | 13656383315 | |
斗虎屯派出所 | 7171206 | 18206359888 | |
广平派出所 | 7179237 | 18306350307 | |
韩集派出所 | 7179259 | 18863587389 | |
度假区 | 户籍科 | 7179800 | 17862536796 |
湖西派出所 | 7171190 | 15263599085 | |
凤凰派出所 | 7171205 | 17863561716 | |
于集派出所 | 7171706 | 13969568398 | |
朱老庄派出所 | 7171703 | 17806350357 | |
开发区 | 分局户政大厅 | 7179287 | 13969517666 |
东城派出所 | 7179136 | 15106359917 | |
北城派出所 | 7179186 | 18306358978 | |
蒋官屯派出所 | 7179166 | 18863599016 | |
顾官屯派出所 | 7179216 | 13563021711 | |
许营派出所 | 7179205 | 18306358639 | |
临清市 | 实有人口管理大队 | 7172171 | 18306352726 |
新华派出所 | 2424777 | 13963552965 / 13969542401 | |
青年派出所 | 7172242 | 17763597661 | |
先锋派出所 | 7172256 | 13561259536 / 13706352631 | |
大辛庄派出所 | 2556110 | 13869522698 | |
尚店派出所 | 7172312 | 15865762098 | |
潘庄派出所 | 7172297 | 15063560245 | |
金郝庄派出所 | 2773017 | 13562066633 | |
刘垓子派出所 | 7172318 | 17806352258 | |
烟店派出所 | 2854024 | 13563039673 | |
老赵庄派出所 | 2633110 | 13561235866 | |
八岔路派出所 | 7172307 | 13406356530 | |
松林派出所 | 13561232828 | 13561232828 | |
康庄派出所 | 2752110 | 13506355870 | |
代湾派出所 | 7172327 | 18706352081 | |
唐园派出所 | 7172302 | 13863515375 | |
魏湾派出所 | 7172322 | 18806350759 | |
东阿县 | 户政科 | 7176330 | 17663509751 |
铜城派出所 | 7176232 | 17663509793 | |
新城派出所 | 7176258 | 17663509682 | |
陈集派出所 | 7176261 | 17663509693 | |
姚寨派出所 | 7176505 | 17663509818 | |
大桥派出所 | 7176289 | 13563049886 | |
牛角店派出所 | 7176295 | 17663509793 | |
高集派出所 | 7176308 | 17663509835 | |
姜楼派出所 | 7176082 | 17663509169 | |
刘集派出所 | 7176276 | 18663019878 | |
鱼山派出所 | 7176283 | 17663509755 | |
冠县 | 实有人口管理大队 | 7173086 | 18963550919 |
北馆陶派出所 | 7173396 | 15106816299 | |
崇文派出所 | 7173311 | 15166513377 | |
店子派出所 | 7173432 | 13256613222 | |
定远寨派出所 | 7173621 | 13780735021 | |
东古城派出所 | 7173376 | 13863560963 | |
范寨派出所 | 7173472 | 15806355953 | |
甘官屯派出所 | 7173455 | 15095032007 | |
贾镇派出所 | 7173381 | 17616351777 | |
兰沃派出所 | 7173140 | 15275667527 | |
梁堂派出所 | 7173563 | 15306356708 | |
柳林派出所 | 7173490 | 15863523366 | |
清泉派出所 | 7173485 | 18365854373 | |
清水派出所 | 7173415 | 15095082937 | |
桑阿镇派出所 | 7173405 | 19963829227 | |
万善派出所 | 7173425 | 17616351678 | |
斜店派出所 | 7173503 | 13793055505 | |
辛集派出所 | 7173482 | 15963195652 | |
烟庄派出所 | 7173028 | 13869505011 | |
高唐县 | 户政科 | 3992089 | 13606353378 |
人和派出所 | 7178051 | 13563553758 | |
鱼邱湖派出所 | 7178283 | 13969593499 | |
开发区派出所 | 7178297 | 13963573556 | |
汇鑫派出所 | 7178039 | 13561466699 | |
清平派出所 | 7178352 | 18863556966 | |
梁村派出所 | 7178397 | 18863513156 | |
尹集派出所 | 7178358 | 13562013971 | |
固河派出所 | 7178328 | 13963533919 | |
琉璃寺派出所 | 7178118 | 18365908111 | |
三十里派出所 | 7178501 | 15206353567 | |
杨屯派出所 | 7178576 | 13220962990 | |
姜店派出所 | 7178575 | 18265580997 | |
赵寨子派出所 | 7178322 | 13666388350 | |
茌平区 | 户籍科 | 7177827 | 13969501369 |
振兴派出所 | 7177305 | 13561231816 | |
信发派出所 | 7177315 | 13963521639 | |
博平派出所 | 7177325 | 18866351088 | |
乐平派出所 | 7177339 | 18063581920 | |
冯屯派出所 | 7177359 | 17863551881 | |
温陈派出所 | 7177360 | 17863550388 | |
杜郎口派出所 | 7177379 | 13475890511 | |
胡屯派出所 | 7177383 | 13561459897 | |
菜屯派出所 | 7177395 | 15863530110 | |
韩屯派出所 | 7177505 | 15963181810 | |
肖庄派出所 | 7177515 | 15063584258 | |
贾寨派出所 | 7177522 | 18706351653 | |
洪屯派出所 | 7177538 | 15966248777 | |
杨屯派出所 | 7177557 | 15906350900 | |
莘县 | 户籍管理中队 | 7312381 | 13963507366 |
燕塔派出所 | 7186518 | 13806357807 | |
东鲁派出所 | 7186523 | 18606350398 | |
莘亭派出所 | 7186573 | 13906357904 | |
河店派出所 | 7186595 | 18206357872 | |
燕店派出所 | 7186924 | 13563575203 | |
俎店派出所 | 7186607 | 13806357976 | |
董杜庄派出所 | 7186672 | 18206357286 | |
大王寨派出所 | 7186622 | 15266861988 | |
朝城派出所 | 7186705 | 13863507900 | |
妹冢派出所 | 7186692 | 18863009969 | |
张寨派出所 | 7186722 | 13561287299 | |
柿子园派出所 | 7186753 | 13806357997 | |
观城派出所 | 7186780 | 13906357798 | |
大张家派出所 | 7186793 | 15206357671 | |
樱桃园派出所 | 7186763 | 18663527697 | |
古云派出所 | 7186803 | 18206357180 | |
张鲁派出所 | 7186653 | 15863571719 | |
王奉派出所 | 7186630 | 13606357403 | |
魏庄派出所 | 7186613 | 18063544007 | |
十八里铺派出所 | 7186206 | 18206357107 | |
王庄集派出所 | 7186733 | 18206357044 | |
徐庄派出所 | 7186712 | 13969507889 | |
古城派出所 | 7186772 | 18206357122 | |
莘州派出所 | 7186555 | 13969539007 | |
阳谷县 | 户政管理中队 | 7175183 | 13806356576 |
定水派出所 | 7175386 | 18663569298 | |
安乐镇派出所 | 7175511 | 17763506669 | |
博济桥派出所 | 7175301 | 19906356586 | |
石佛派出所 | 7175022 | 18706351121 | |
张秋派出所 | 7175522 | 13863549338 | |
郭屯派出所 | 7175369 | 18463528732 | |
七级派出所 | 7175356 | 13563037711 | |
狮子楼派出所 | 7175318 | 17863556069 | |
寿张派出所 | 7175512 | 15206357738 | |
十五里元派出所 | 7175518 | 13706355047 | |
西湖派出所 | 7175390 | 15265859698 | |
阿城派出所 | 7175353 | 15224330406 | |
侨润派出所 | 7175325 | 18363566688 | |
李台派出所 | 7175501 | 15095077698 | |
金斗营派出所 | 7175507 | 13455086006 | |
闫楼派出所 | 7175336 | 13963526864 | |
大布派出所 | 7175355 | 17869556263 | |
高庙王派出所 | 7175397 | 13806357936 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 1543321114@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。