邵阳市武冈市乡镇卫生院(社区卫生服务中心)发热诊室名单电话汇总(附详情)
斑马号整理
84 | 武冈市 | 迎春亭街道第一社区卫生服务中心 | 林叶红 | 13507399471 | |
85 | 武冈市 | 迎春亭街道第二社区卫生服务中心 | 毛德力 | 18274357218 | |
86 | 武冈市 | 辕门口街道社区卫生服务中心 | 邓来娣 | 15007478945 | |
87 | 武冈市 | 水西门街道第一社区卫生服务中心 | 许文楚 | 13762852804 | |
88 | 武冈市 | 水西门街道第二社区卫生服务中心 | 许跃辉 | 0739-4239687 | 0739-4239687 |
89 | 武冈市 | 法相岩街道第一社区卫生服务中心 | 杨文勇 | 18007391621 | |
90 | 武冈市 | 法相岩街道第二社区卫生服务中心 | 陈平 | 13607394975 | |
91 | 武冈市 | 稠树塘镇中心卫生院 | 何 婷 邓春香 | 15007473223 15180970331 | |
92 | 武冈市 | 湾头桥镇中心卫生院 | 张建涛 | 13874283325 | |
93 | 武冈市 | 龙溪镇中心卫生院 | 邱超亮 | 13467395098 | |
94 | 武冈市 | 邓元泰镇中心卫生院 | 申 艺 颜志锦 | 18773937564 17377744657 | |
95 | 武冈市 | 邓家铺镇中心卫生院 | 王慧 陈长水 | 15073971182 15399759168 | |
96 | 武冈市 | 荆竹铺镇中心卫生院 | 廖承志 | 13789197330 | |
97 | 武冈市 | 司马冲镇卫生院 | 王洪武 | 13762895912 | |
98 | 武冈市 | 文坪镇卫生院 | 戴小毛 | 13607394534 | |
99 | 武冈市 | 大甸镇卫生院 | 袁 亭 | 15873380809 | |
100 | 武冈市 | 秦桥镇卫生院 | 马晓玲 | 18692971420 | |
101 | 武冈市 | 双牌镇卫生院 | 曾维军 | 18873961167 | |
102 | 武冈市 | 水浸坪乡卫生院 | 李了梅 | 14786679298 | |
103 | 武冈市 | 晏田乡卫生院 | 唐国正 | 15073902234 | |
104 | 武冈市 | 马坪乡卫生院 | 刘少华 | 13973962872 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1543321114@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。