邵阳市新邵县乡镇卫生院(社区卫生服务中心)发热诊室名单电话汇总(附详情)
斑马号整理
68 | 新邵县 | 新邵县雀塘镇卫生院 | 田鹏芳 | 15807397922 |
69 | 新邵县 | 新召县新田铺镇中心卫生院 | 唐亚洲 吴柏玉 雷和平 王伟 王旺春 | 15973987851 13135298780 18152806815 13973562373 18173956118 |
70 | 新邵县 | 新邵县迎光乡卫生院 | 彭瑞 | 15774003626 |
71 | 新邵县 | 新邵县潭溪镇中心卫生院 | 孙晓燕 刘辉 | 13327297162 18478252749 |
72 | 新邵县 | 新邵县龙溪铺镇中心卫生院 | 陈琼艳 | 13316963265 |
73 | 新邵县 | 新邵县严塘镇卫生院 | 戴满意 | 18274326896 |
74 | 新邵县 | 新邵县巨口铺镇卫生院 | 黄慧玲 | 13873965024 18307391349 13762894865 |
陈红娟 韩佳发 | ||||
75 | 新邵县 | 新邵县太芝庙镇卫生院 | 李烁 | 15343295587 |
76 | 新邵县 | 新邵县酿溪镇卫生院 | 黄靓花 谢邵桂 | 13487962610 18397653688 |
77 | 新邵县 | 新邵县小塘镇卫生院 | 李鹤立 邱湘琼 | 13617397121 17752662806 |
78 | 新邵县 | 新邵县陈家坊镇中心卫生院 | 黄湘湘 罗桂香 | 07393692515 |
79 | 新邵县 | 新邵县坪上镇中心卫生院 | 钟翔 周彩丽 | 15211935371 13574908990 |
80 | 新邵县 | 新邵县潭府乡卫生院 | 伍凤平 | 18075935599 |
81 | 新邵县 | 新邵县大新镇卫生院 | 周立群 谭万喜 | 15573983161 18169391835 |
82 | 新邵县 | 新邵县寸石镇卫生院 | 谌志军 曾苗 | 13574997555 17373998103 |
83 | 新邵县 | 新邵县寺门前卫生院 | 陈洁楚 杨波 | 13873997868 13973561299 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1543321114@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。